| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
	
								
								
									
		
				
					| 
							
								|  |  
								| 
		
			| 
				
					| 
        
        
            
                
                    RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
                 
            
                
                
                    
                 
                 
						
							
								
                            
                                
									
        
        El listado de jugadores admitidos se publicará el 24/08/2023, una vez haya terminado el plazo de inscripción.
        
										
											
												
											 
												|  | 1 | CLUB: FEDERACIÓN CATALANA DE GOLF CAPITÁN: ARQUERO ANDREA |  |  |  |  |  |  |  | -8,5 |  |  |  
												|  | 1 | GARCIA TEROL, ADRIANA | CB01168758 | CLUB DE GOLF SANT CUGAT | ESPAÑA | -2,7 | Infantil | F | Inscrito |  | 21/07/2009 |  |  
												|  | 1 | MARTINEZ SALCEDO, NAGORE | CB01892885 | CLUB DE GOLF SANT CUGAT | ESPAÑA | -2,2 | Cadete | F | Inscrito |  | 13/01/2008 |  |  
												|  | 1 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | CB01169338 | CLUB DE GOLF SANT CUGAT | ESPAÑA | -1,4 | Cadete | F | Inscrito |  | 16/10/2008 |  |  
												|  | 1 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, CAROLINA | CB05942918 | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | ESPAÑA | -2,2 | Cadete | F | Inscrito |  | 09/07/2008 |  |  
												|  | 2 | CLUB: FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA LA MANCHA CAPITÁN: NAVARRO GABALDON SUSANA EVA |  |  |  |  |  |  |  | 62,2 |  |  |  
												|  | 2 | ESTEBAN PABLOS, ALEJANDRA | 8833916829 | CLUB DE GOLF SEÑORIO DE ILLESCAS | ESPAÑA | 1,6 | Cadete | F | Inscrito |  | 26/10/2008 |  |  
												|  | 2 | PEÑA CARVALLO DE CORA DIAZ, CASILDA | 8818891719 | LAYOS CASA CAMPO S.A. | ESPAÑA | 11,8 | Cadete | F | Inscrito |  | 02/05/2007 |  |  
												|  | 2 | TORRES LOGROÑO, LAURA | 8842078289 | ESCUELA MUNICIPAL DE GOLF DE ALCÁZAR DE SAN JUAN | ESPAÑA | 14,8 | Cadete | F | Inscrito |  | 29/04/2008 |  |  
												|  | 2 | HERRAIZ LOPEZ, ELVIRA | 8808176301 | CUENCA GOLF CLUB | ESPAÑA | 34 | Infantil | F | Inscrito |  | 02/11/2010 |  |  
												|  | 3 | CLUB: FEDERACIÓN MURCIANA DE GOLF CAPITÁN: OLMOS ROS  RAQUEL |  |  |  |  |  |  |  | 11,6 |  |  |  
												|  | 3 | ALBACETE CARMONA, LUCIA | MM04914873 | CLUB DE GOLF TORREPACHECO | ESPAÑA | 4,8 | Infantil | F | Inscrito |  | 26/06/2010 |  |  
												|  | 3 | PARDO HERNANDEZ-GIL, PAULA | MM06929551 | CLUB DE GOLF ALTORREAL | ESPAÑA | 3,1 | Infantil | F | Inscrito |  | 06/10/2009 |  |  
												|  | 3 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | MM06916948 | CLUB DE GOLF ALTORREAL | ESPAÑA | 4 | Infantil | F | Inscrito |  | 17/06/2009 |  |  
												|  | 3 | VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | MM23897228 | EL VALLE GOLF | ESPAÑA | -0,3 | Infantil | F | Inscrito |  | 15/10/2010 |  |  
												|  | 4 | CLUB: FEDERACIÓN VALENCIANA DE GOLF CAPITÁN: SEGOVIA LEZA EMMA |  |  |  |  |  |  |  | -10,5 |  |  |  
												|  | 4 | NAVARRO NAVARRO, MARTINA | LV65815921 | ALENDA GOLF CLUB | ESPAÑA | -2,6 | Cadete | F | Inscrito |  | 21/02/2008 |  |  
												|  | 4 | VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | LV06907804 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | -3,4 | Cadete | F | Inscrito |  | 08/10/2007 |  |  
												|  | 4 | GU, XINYI | LV05927962 | CLUB DE GOLF EL BOSQUE | CHINA | -2,6 | Cadete | F | Inscrito |  | 17/11/2007 |  |  
												|  | 4 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, PATRICIA | LV06820154 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | -1,9 | Cadete | F | Inscrito |  | 24/10/2008 |  |  
												|  | 5 | CLUB: FEDERACIÓN DE GOLF DE LA RIOJA CAPITÁN: GURRUCHAGA GUTIERREZ JON ANDER |  |  |  |  |  |  |  | 25,1 |  |  |  
												|  | 5 | BARCOS GARBAYO, MARIA | RL04162302 | CLUB DE GOLF EL CAMPO DE LOGROÑO | ESPAÑA | 1,4 | Cadete | F | Inscrito |  | 11/11/2007 |  |  
												|  | 5 | VALLS ALESANCO, CLARA | RL04887723 | CLUB DE GOLF EL CAMPO DE LOGROÑO | ESPAÑA | 1,3 | Infantil | F | Inscrito |  | 14/01/2009 |  |  
												|  | 5 | BEDIA LOPEZ, CARLOTA | RL04811651 | CLUB DE GOLF EL CAMPO DE LOGROÑO | ESPAÑA | 10,3 | Cadete | F | Inscrito |  | 12/08/2007 |  |  
												|  | 5 | PEREZ MARTÍNEZ, JUDITH | RL06923508 | CLUB DE GOLF SOJUELA | ESPAÑA | 12,1 | Infantil | F | Inscrito |  | 12/07/2010 |  |  
												|  | 6 | CLUB: FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN CAPITÁN: A confirmar |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  
												|  | 6 | GARCIA GONZALEZ, CARMEN | 7776896564 | CLUB DEPORTIVO OLIMPICO DE LEÓN | ESPAÑA | 1 | Infantil | F | Inscrito |  | 27/01/2009 |  |  
												|  | 6 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | 7776896565 | CLUB DEPORTIVO OLIMPICO DE LEÓN | ESPAÑA | -0,2 | Infantil | F | Inscrito |  | 27/01/2009 |  |  
												|  | 6 | DEL VALLE PEÑA, MONICA | 7776814457 | CLUB DEPORTIVO OLIMPICO DE LEÓN | ESPAÑA | 0,1 | Cadete | F | Inscrito |  | 08/04/2007 |  |  
												|  | 6 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | 7709921643 | CLUB DE CAMPO LA GALERA | ESPAÑA | 0,7 | Infantil | F | Inscrito |  | 02/06/2009 |  |  
												|  | 7 | CLUB: FG PRINCIPADO DE ASTURIAS CAPITÁN: DEL CAMPO CANO BORJA |  |  |  |  |  |  |  | 39,0 |  |  |  
												|  | 7 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | 0208063747 | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | ESPAÑA | 3,5 | Cadete | F | Inscrito |  | 19/05/2008 |  |  
												|  | 7 | HUICI CANO, ALEJANDRA | 0201893885 | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | ESPAÑA | 7,3 | Infantil | F | Inscrito |  | 29/10/2009 |  |  
												|  | 7 | GALLART NOVAL, GABRIELA | 0202946126 | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | ESPAÑA | 13,4 | Infantil | F | Inscrito |  | 12/01/2010 |  |  
												|  | 7 | GARCIA PARRADO, SONSOLES | 0201887370 | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | ESPAÑA | 14,8 | Infantil | F | Inscrito |  | 10/04/2010 |  |  
												|  | 8 | CLUB: FEDERACIÓN NAVARRA DE GOLF CAPITÁN: BERRAONDO ARAMENDIA MARINA |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  
												|  | 8 | ARRIETA GARCIA, LUCIA | 4401164216 | CLUB DE GOLF ULZAMA | ESPAÑA | 1,9 | Cadete | F | Inscrito |  | 05/03/2007 |  |  
												|  | 8 | GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | 4402912223 | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | ESPAÑA | 1,4 | Infantil | F | Inscrito |  | 09/05/2009 |  |  
												|  | 8 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | 4402923441 | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | ESPAÑA | -1 | Infantil | F | Inscrito |  | 28/10/2009 |  |  
												|  | 8 | LASHERAS SALINAS, LUCIA | 4402978796 | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | ESPAÑA | 10,2 | Cadete | F | Inscrito |  | 22/03/2008 |  |  
												|  | 9 | CLUB: FEDERACIÓN VASCA DE GOLF CAPITÁN: Corral Bascaran Ion Ander |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  
												|  | 9 | PAZOS LECIÑANA, VICTORIA | VB08728689 | CLUB DE GOLF LARRABEA | ESPAÑA | 6,6 | Infantil | F | Inscrito |  | 22/06/2009 |  |  
												|  | 9 | D´ONOFRIO ECHEVESTE, MARIA | VB01726889 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | 5,5 | Infantil | F | Inscrito |  | 13/11/2009 |  |  
												|  | 9 | GOROSTIAGA ALVAREZ, PAULA | VB08724853 | CLUB DE GOLF LARRABEA | ESPAÑA | 2,6 | Cadete | F | Inscrito |  | 03/05/2007 |  |  
												|  | 9 | YRIZAR TEJADA, BLANCA | VB09724517 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | 0,1 | Cadete | F | Inscrito |  | 07/05/2007 |  |  
												|  | 10 | CLUB: FEDERACIÓN DE MADRID DE GOLF CAPITÁN: Lara Martínez María Jesús |  |  |  |  |  |  |  | -5,2 |  |  |  
												|  | 10 | REVUELTA GOICOECHEA, AMANDA | CM11162442 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | -1,8 | Cadete | F | Inscrito |  | 07/05/2008 |  |  
												|  | 10 | HAO ZHANG, LIZ SIYU | CM07897966 | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | ESPAÑA | -1,7 | Infantil | F | Inscrito |  | 11/02/2009 |  |  
												|  | 10 | JUANAS CROWE, ELENA | CM11883785 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | -0,3 | Cadete | F | Inscrito |  | 20/11/2007 |  |  
												|  | 10 | DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | CMA8902350 | CENTRO NACIONAL DE GOLF | ESPAÑA | -1,4 | Cadete | F | Inscrito |  | 23/06/2008 |  |  
												|  | 11 | CLUB: FEDERACIÓN TERRITORIAL CANARIA DE GOLF CAPITÁN: YANES ROCA LUIS |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 |  |  |  
												|  | 11 | MALCOLM POCH, ANA | CP01169132 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | ESPAÑA | 0,6 | Cadete | F | Inscrito |  | 15/06/2007 |  |  
												|  | 11 | GARRIDO FERNANDEZ, NEREA | CP36902091 | PLAYITAS GOLF | ESPAÑA | -2,1 | Cadete | F | Inscrito |  | 27/06/2007 |  |  
												|  | 11 | HENNINGSEN SUAREZ, SOFIA | CP01923713 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | ESPAÑA | 3,9 | Infantil | F | Inscrito |  | 14/02/2009 |  |  
												|  | 11 | MARTINEZ GUERRA, ISABEL PING | CP01929578 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | ESPAÑA | 3,5 | Infantil | F | Inscrito |  | 10/10/2010 |  |  
												|  | 12 | CLUB: FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF CAPITÁN: Hernández Mora Isabel |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  
												|  | 12 | HERNANDEZ MORA, ISABEL | GC02807915 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | ESPAÑA | 2,8 | Cadete | F | Inscrito |  | 22/03/2008 |  |  
												|  | 12 | ULLOA MORENO, INES | GC02814992 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | ESPAÑA | 3,1 | Cadete | F | Inscrito |  | 20/11/2008 |  |  
												|  | 12 | DE LA RIVA VAZQUEZ, PAULA | GC02924252 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | ESPAÑA | 4 | Cadete | F | Inscrito |  | 19/08/2008 |  |  
												|  | 12 | GARCIA MATEO, JIMENA MARIA | GC02897341 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | ESPAÑA | 5,6 | Infantil | F | Inscrito |  | 03/03/2010 |  |  
												|  | 13 | CLUB: FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE GOLF CAPITÁN: NOGALEZ MUÑOZ CARMEN |  |  |  |  |  |  |  | 44,2 |  |  |  
												|  | 13 | SALGADO, MARIA FRANCISCA | 9900989987 | FEDERACION EXTREMEÑA DE GOLF | PORTUGAL | 3,2 | Infantil | F | Inscrito |  | 08/01/2009 |  |  
												|  | 13 | GALLEGO MUÑOZ, ISABEL | 9917821448 | VEGAS ALTAS GOLF | ESPAÑA | 13,9 | Infantil | F | Inscrito |  | 12/04/2010 |  |  
												|  | 13 | DE MIGUEL BORREGUERO, ANA | 9908976090 | DON TELLO GOLF | ESPAÑA | 14 | Cadete | F | Inscrito |  | 02/03/2007 |  |  
												|  | 13 | BURCIO MACIAS, CARLOTA ALEJANDRA | 9912953556 | CAMPO DE GOLF DE TALAYUELA | ESPAÑA | 13,1 | Alevín | F | Inscrito |  | 09/02/2011 |  |  
												|  | 14 | CLUB: FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF CAPITÁN: PEREZ VERDU RAFAEL |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  
												|  | 14 | GORGEES BAETA, LAURA | 0117897673 | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA | ESPAÑA | -1,5 | Cadete | F | Inscrito |  | 06/06/2008 |  |  
												|  | 14 | VELILLA CABALLERO, MARIA | 0108887061 | GAMBITO GOLF CLUB CALATAYUD | ESPAÑA | 0,4 | Cadete | F | Inscrito |  | 16/02/2007 |  |  
												|  | 14 | SAEZ BERGES, VALERIA | 0102815022 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 1,5 | Cadete | F | Inscrito |  | 16/10/2007 |  |  
												|  | 14 | GARCIA TRIFU, IOANA | 0102914715 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 1,8 | Infantil | F | Inscrito |  | 18/11/2010 |  |  
												|  | 15 | CLUB: FEDERACIÓN DE CANTABRIA DE GOLF CAPITÁN: BEDIA GÜEMES MOISES |  |  |  |  |  |  |  | 17,1 |  |  |  
												|  | 15 | MOURA NUÑEZ, EVA | 1128891979 | CLUB DE GOLF SANTA MARINA | ESPAÑA | 4,9 | Cadete | F | Inscrito |  | 03/09/2008 |  |  
												|  | 15 | GONZALEZ ORTEGA, INES | 1128887999 | CLUB DE GOLF SANTA MARINA | ESPAÑA | 3,4 | Cadete | F | Inscrito |  | 11/10/2008 |  |  
												|  | 15 | SATURIO HORNILLOS, LOLA | 1106891383 | CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS | ESPAÑA | 3 | Cadete | F | Inscrito |  | 27/07/2008 |  |  
												|  | 15 | GONZALEZ ORTEGA, LUCÍA | 1128915182 | CLUB DE GOLF SANTA MARINA | ESPAÑA | 5,8 | Alevín | F | Inscrito |  | 20/03/2011 |  |  
												|  | 16 | CLUB: REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF CAPITÁN: Serrano Torres Esperanza |  |  |  |  |  |  |  | -1,9 |  |  |  
												|  | 16 | TERROBA TORO, NOA | AM51889655 | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | ESPAÑA | -3 | Cadete | F | Inscrito |  | 03/12/2007 |  |  
												|  | 16 | GIL SALAS, JULIA | AM11801817 | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | ESPAÑA | 0,5 | Cadete | F | Inscrito |  | 25/05/2007 |  |  
												|  | 16 | BEDMAR ACIEN, MARTINA | AM62915405 | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA | ESPAÑA | 0,8 | Infantil | F | Inscrito |  | 27/10/2009 |  |  
												|  | 16 | HUAYSAN, CHANYA | AM61910150 | LAURO GOLF | ESPAÑA | -0,2 | Infantil | F | Inscrito |  | 10/03/2010 |  |  
												|  | 17 | CLUB: FEDERACIÓN BALEAR DE GOLF CAPITÁN: PONCE MARI ANTONI |  |  |  |  |  |  |  | 20,7 |  |  |  
												|  | 17 | CAMARILLO ALARCON, ROMINA | BP02169066 | CLUB DE GOLF SON SERVERA | ESPAÑA | 5,1 | Cadete | F | Inscrito |  | 24/02/2008 |  |  
												|  | 17 | SCHULZ, ANTONIA | BP19926940 | VALL D OR GOLF CLUB | ALEMANIA | 4,1 | Cadete | F | Inscrito |  | 02/09/2007 |  |  
												|  | 17 | MAS LITTEN, LLUCIA | BP02166822 | CLUB DE GOLF SON SERVERA | ESPAÑA | 5,6 | Cadete | F | Inscrito |  | 25/01/2007 |  |  
												|  | 17 | CALVAR MAS, TERESA | BP19912099 | VALL D OR GOLF CLUB | ESPAÑA | 5,9 | Infantil | F | Inscrito |  | 11/07/2010 |  |  
								
                            
                                
                             
                                
									
        
        
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | CLUB: FEDERACIÓN VALENCIANA DE GOLF CAPITÁN: SEGOVIA LEZA EMMA |  |  |  |  | -10,5 |  |  |  |  |  
												|  | 1 | NAVARRO NAVARRO, MARTINA | LV65815921 | ESPAÑA | -2,6 | Cadete |  | F | ALENDA GOLF CLUB | 21/02/2008 |  |  
												|  | 1 | VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | LV06907804 | ESPAÑA | -3,4 | Cadete |  | F | CLUB DE GOLF ESCORPION | 08/10/2007 |  |  
												|  | 1 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, PATRICIA | LV06820154 | ESPAÑA | -1,9 | Cadete |  | F | CLUB DE GOLF ESCORPION | 24/10/2008 |  |  
												|  | 1 | GU, XINYI | LV05927962 | CHINA | -2,6 | Cadete |  | F | CLUB DE GOLF EL BOSQUE | 17/11/2007 |  |  
												|  | 2 | CLUB: FEDERACIÓN CATALANA DE GOLF CAPITÁN: ARQUERO ANDREA |  |  |  |  | -8,5 |  |  |  |  |  
												|  | 2 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, CAROLINA | CB05942918 | ESPAÑA | -2,2 | Cadete |  | F | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | 09/07/2008 |  |  
												|  | 2 | MARTINEZ SALCEDO, NAGORE | CB01892885 | ESPAÑA | -2,2 | Cadete |  | F | CLUB DE GOLF SANT CUGAT | 13/01/2008 |  |  
												|  | 2 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | CB01169338 | ESPAÑA | -1,4 | Cadete |  | F | CLUB DE GOLF SANT CUGAT | 16/10/2008 |  |  
												|  | 2 | GARCIA TEROL, ADRIANA | CB01168758 | ESPAÑA | -2,7 | Infantil |  | F | CLUB DE GOLF SANT CUGAT | 21/07/2009 |  |  
												|  | 3 | CLUB: FEDERACIÓN DE MADRID DE GOLF CAPITÁN: Lara Martínez María Jesús |  |  |  |  | -5,2 |  |  |  |  |  
												|  | 3 | DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | CMA8902350 | ESPAÑA | -1,4 | Cadete |  | F | CENTRO NACIONAL DE GOLF | 23/06/2008 |  |  
												|  | 3 | JUANAS CROWE, ELENA | CM11883785 | ESPAÑA | -0,3 | Cadete |  | F | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 20/11/2007 |  |  
												|  | 3 | REVUELTA GOICOECHEA, AMANDA | CM11162442 | ESPAÑA | -1,8 | Cadete |  | F | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 07/05/2008 |  |  
												|  | 3 | HAO ZHANG, LIZ SIYU | CM07897966 | ESPAÑA | -1,7 | Infantil |  | F | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | 11/02/2009 |  |  
												|  | 4 | CLUB: REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF CAPITÁN: Serrano Torres Esperanza |  |  |  |  | -1,9 |  |  |  |  |  
												|  | 4 | BEDMAR ACIEN, MARTINA | AM62915405 | ESPAÑA | 0,8 | Infantil |  | F | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA | 27/10/2009 |  |  
												|  | 4 | HUAYSAN, CHANYA | AM61910150 | ESPAÑA | -0,2 | Infantil |  | F | LAURO GOLF | 10/03/2010 |  |  
												|  | 4 | TERROBA TORO, NOA | AM51889655 | ESPAÑA | -3 | Cadete |  | F | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | 03/12/2007 |  |  
												|  | 4 | GIL SALAS, JULIA | AM11801817 | ESPAÑA | 0,5 | Cadete |  | F | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | 25/05/2007 |  |  
												|  | 5 | CLUB: FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN CAPITÁN: A confirmar |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  
												|  | 5 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | 7776896565 | ESPAÑA | -0,2 | Infantil |  | F | CLUB DEPORTIVO OLIMPICO DE LEÓN | 27/01/2009 |  |  
												|  | 5 | GARCIA GONZALEZ, CARMEN | 7776896564 | ESPAÑA | 1 | Infantil |  | F | CLUB DEPORTIVO OLIMPICO DE LEÓN | 27/01/2009 |  |  
												|  | 5 | DEL VALLE PEÑA, MONICA | 7776814457 | ESPAÑA | 0,1 | Cadete |  | F | CLUB DEPORTIVO OLIMPICO DE LEÓN | 08/04/2007 |  |  
												|  | 5 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | 7709921643 | ESPAÑA | 0,7 | Infantil |  | F | CLUB DE CAMPO LA GALERA | 02/06/2009 |  |  
												|  | 6 | CLUB: FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF CAPITÁN: PEREZ VERDU RAFAEL |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  
												|  | 6 | GORGEES BAETA, LAURA | 0117897673 | ESPAÑA | -1,5 | Cadete |  | F | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA | 06/06/2008 |  |  
												|  | 6 | VELILLA CABALLERO, MARIA | 0108887061 | ESPAÑA | 0,4 | Cadete |  | F | GAMBITO GOLF CLUB CALATAYUD | 16/02/2007 |  |  
												|  | 6 | GARCIA TRIFU, IOANA | 0102914715 | ESPAÑA | 1,8 | Infantil |  | F | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | 18/11/2010 |  |  
												|  | 6 | SAEZ BERGES, VALERIA | 0102815022 | ESPAÑA | 1,5 | Cadete |  | F | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | 16/10/2007 |  |  
												|  | 7 | CLUB: FEDERACIÓN TERRITORIAL CANARIA DE GOLF CAPITÁN: YANES ROCA LUIS |  |  |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  
												|  | 7 | GARRIDO FERNANDEZ, NEREA | CP36902091 | ESPAÑA | -2,1 | Cadete |  | F | PLAYITAS GOLF | 27/06/2007 |  |  
												|  | 7 | MARTINEZ GUERRA, ISABEL PING | CP01929578 | ESPAÑA | 3,5 | Infantil |  | F | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | 10/10/2010 |  |  
												|  | 7 | HENNINGSEN SUAREZ, SOFIA | CP01923713 | ESPAÑA | 3,9 | Infantil |  | F | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | 14/02/2009 |  |  
												|  | 7 | MALCOLM POCH, ANA | CP01169132 | ESPAÑA | 0,6 | Cadete |  | F | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | 15/06/2007 |  |  
												|  | 8 | CLUB: FEDERACIÓN MURCIANA DE GOLF CAPITÁN: OLMOS ROS  RAQUEL |  |  |  |  | 11,6 |  |  |  |  |  
												|  | 8 | VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | MM23897228 | ESPAÑA | -0,3 | Infantil |  | F | EL VALLE GOLF | 15/10/2010 |  |  
												|  | 8 | PARDO HERNANDEZ-GIL, PAULA | MM06929551 | ESPAÑA | 3,1 | Infantil |  | F | CLUB DE GOLF ALTORREAL | 06/10/2009 |  |  
												|  | 8 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | MM06916948 | ESPAÑA | 4 | Infantil |  | F | CLUB DE GOLF ALTORREAL | 17/06/2009 |  |  
												|  | 8 | ALBACETE CARMONA, LUCIA | MM04914873 | ESPAÑA | 4,8 | Infantil |  | F | CLUB DE GOLF TORREPACHECO | 26/06/2010 |  |  
												|  | 9 | CLUB: FEDERACIÓN NAVARRA DE GOLF CAPITÁN: BERRAONDO ARAMENDIA MARINA |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  
												|  | 9 | LASHERAS SALINAS, LUCIA | 4402978796 | ESPAÑA | 10,2 | Cadete |  | F | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 22/03/2008 |  |  
												|  | 9 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | 4402923441 | ESPAÑA | -1 | Infantil |  | F | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 28/10/2009 |  |  
												|  | 9 | GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | 4402912223 | ESPAÑA | 1,4 | Infantil |  | F | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 09/05/2009 |  |  
												|  | 9 | ARRIETA GARCIA, LUCIA | 4401164216 | ESPAÑA | 1,9 | Cadete |  | F | CLUB DE GOLF ULZAMA | 05/03/2007 |  |  
												|  | 10 | CLUB: FEDERACIÓN VASCA DE GOLF CAPITÁN: Corral Bascaran Ion Ander |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  
												|  | 10 | YRIZAR TEJADA, BLANCA | VB09724517 | ESPAÑA | 0,1 | Cadete |  | F | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 07/05/2007 |  |  
												|  | 10 | PAZOS LECIÑANA, VICTORIA | VB08728689 | ESPAÑA | 6,6 | Infantil |  | F | CLUB DE GOLF LARRABEA | 22/06/2009 |  |  
												|  | 10 | GOROSTIAGA ALVAREZ, PAULA | VB08724853 | ESPAÑA | 2,6 | Cadete |  | F | CLUB DE GOLF LARRABEA | 03/05/2007 |  |  
												|  | 10 | D´ONOFRIO ECHEVESTE, MARIA | VB01726889 | ESPAÑA | 5,5 | Infantil |  | F | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | 13/11/2009 |  |  
												|  | 11 | CLUB: FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF CAPITÁN: Hernández Mora Isabel |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  
												|  | 11 | DE LA RIVA VAZQUEZ, PAULA | GC02924252 | ESPAÑA | 4 | Cadete |  | F | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | 19/08/2008 |  |  
												|  | 11 | GARCIA MATEO, JIMENA MARIA | GC02897341 | ESPAÑA | 5,6 | Infantil |  | F | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | 03/03/2010 |  |  
												|  | 11 | ULLOA MORENO, INES | GC02814992 | ESPAÑA | 3,1 | Cadete |  | F | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | 20/11/2008 |  |  
												|  | 11 | HERNANDEZ MORA, ISABEL | GC02807915 | ESPAÑA | 2,8 | Cadete |  | F | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | 22/03/2008 |  |  
												|  | 12 | CLUB: FEDERACIÓN DE CANTABRIA DE GOLF CAPITÁN: BEDIA GÜEMES MOISES |  |  |  |  | 17,1 |  |  |  |  |  
												|  | 12 | GONZALEZ ORTEGA, LUCÍA | 1128915182 | ESPAÑA | 5,8 | Alevín |  | F | CLUB DE GOLF SANTA MARINA | 20/03/2011 |  |  
												|  | 12 | MOURA NUÑEZ, EVA | 1128891979 | ESPAÑA | 4,9 | Cadete |  | F | CLUB DE GOLF SANTA MARINA | 03/09/2008 |  |  
												|  | 12 | GONZALEZ ORTEGA, INES | 1128887999 | ESPAÑA | 3,4 | Cadete |  | F | CLUB DE GOLF SANTA MARINA | 11/10/2008 |  |  
												|  | 12 | SATURIO HORNILLOS, LOLA | 1106891383 | ESPAÑA | 3 | Cadete |  | F | CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS | 27/07/2008 |  |  
												|  | 13 | CLUB: FEDERACIÓN BALEAR DE GOLF CAPITÁN: PONCE MARI ANTONI |  |  |  |  | 20,7 |  |  |  |  |  
												|  | 13 | SCHULZ, ANTONIA | BP19926940 | ALEMANIA | 4,1 | Cadete |  | F | VALL D OR GOLF CLUB | 02/09/2007 |  |  
												|  | 13 | CALVAR MAS, TERESA | BP19912099 | ESPAÑA | 5,9 | Infantil |  | F | VALL D OR GOLF CLUB | 11/07/2010 |  |  
