| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
	
								
								
									
		
				
					| 
							
								|  |  
								| 
		
			| 
				
					| 
        
        
            
                
                    RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
                 
            
                
                
                    
                 
                 
						
							
								
                            
                                
									
        
        El listado de jugadores admitidos se publicará el 01/01/1900, una vez haya terminado el plazo de inscripción.
        
										
											
												
											 
												|  | 1 | PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | GC57364275 | 1 | Inscrito |  |  
												|  | 2 | SOLER ESPINOSA, JUAN | AM04808627 | 2,2 | Inscrito |  |  
												|  | 3 | NUÑO VARGA, FLORENTINO | CM06502374 | 2,4 | Baja |  |  
												|  | 4 | MATA TORNOS, FERNANDO | CM02215368 | 2,6 | Inscrito |  |  
												|  | 5 | GOMEZ DOMINGUEZ, MARCOS | GC61163497 | 3,6 | Inscrito |  |  
												|  | 6 | GONZALEZ AQUISO MADRIGAL, MANUEL | 7760930975 | 3,9 | Inscrito |  |  
												|  | 7 | FRANCO REINOSO, SEBASTIAN | GC00372384 | 4 | Inscrito |  |  
												|  | 8 | GOMEZ MOSQUERA, MIGUEL ANXO | GC66905000 | 4,1 | Inscrito |  |  
												|  | 9 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | 0236013841 | 4,5 | Inscrito |  |  
												|  | 10 | CAROLLO VILA, JACOBO | GC00814672 | 5,3 | Inscrito |  |  
												|  | 11 | ASEGURADO PEREZ, RAUL | GC66965816 | 5,3 | Inscrito |  |  
												|  | 12 | MACIAS TORRES, ANTONIO | CP39151571 | 5,7 | Inscrito |  |  
												|  | 13 | CENAMOR FANDIÑO, MARCOS | GC59456119 | 6,2 | Baja |  |  
												|  | 14 | RODRIGUEZ SARMIENTO, JOSE JORGE | GC07136574 | 6,2 | Inscrito |  |  
												|  | 15 | ESPIRITO SANTO, HUGO | CMA8375842 | 6,7 | Baja |  |  
												|  | 16 | LOUZAN LEMA, EDUARDO ROI | GC59975484 | 6,8 | Inscrito |  |  
												|  | 17 | NIEVES CARRIL, GUSTAVO | GC66979683 | 7,3 | Inscrito |  |  
												|  | 18 | CAAMAÑO CASTRO, JOSE MANUEL | GC61916369 | 7,7 | Inscrito |  |  
												|  | 19 | FERNANDEZ ESPADA, LUIS | GC67455385 | 7,8 | Baja |  |  
												|  | 20 | CONDE RUBIO, CARLOS | GC66368754 | 7,9 | Inscrito |  |  
												|  | 21 | VARELA NOVOA, SIMON DANIEL | GC61884083 | 8 | Inscrito |  |  
												|  | 22 | LOPEZ MENDEZ, JOSE | GC15941516 | 8,5 | Baja |  |  
												|  | 23 | CAPELLA PEREZ, JUAN MANUEL | GC66766000 | 8,6 | Inscrito |  |  
												|  | 24 | PENA TORRES, JOSE CARLOS | GC61889845 | 8,9 | Inscrito |  |  
												|  | 25 | RODRIGUEZ CIELOS, PEDRO | AMH1285871 | 9 | Inscrito |  |  
												|  | 26 | ESTEBAN JIMENEZ, ANTONIO | CP35361805 | 9,1 | Inscrito |  |  
												|  | 27 | MOSQUERA BARROSO, GUSTAVO MARCOS | GC66369547 | 10,3 | Inscrito |  |  
												|  | 28 | RAMOS MOREIRA, MANUEL | GC03384126 | 10,9 | Inscrito |  |  
												|  | 29 | CONDE GILA, LUIS | GC59908641 | 11 | Baja |  |  
												|  | 30 | PEREZ LONDOÑO, ANDRES FELIPE | GC54890507 | 11,1 | Inscrito |  |  
												|  | 31 | FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | 0230996961 | 11,3 | Inscrito |  |  
												|  | 32 | GONZALEZ LONGO, ARTURO | 0201139491 | 11,5 | Baja |  |  
												|  | 33 | GIL VILLANUEVA, CARLOS | GC03514389 | 11,5 | Baja |  |  
												|  | 34 | SOUTO POL, MARIO | GC03803562 | 11,6 | Baja |  |  
												|  | 35 | NOGUEIRA NAVEIRA, JOSE MANUEL | GC59885907 | 11,7 | Inscrito |  |  
												|  | 36 | MARTINEZ VIQUEIRA, DARIO | GC68923665 | 11,7 | Baja |  |  
												|  | 37 | GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS | 0236458111 | 12,1 | Inscrito |  |  
												|  | 38 | EIROA DIAZ, JUAN CARLOS | GC54058728 | 12,4 | Inscrito |  |  
												|  | 39 | GALERA GASPAR, EDUARDO | CP00286388 | 12,8 | Baja |  |  
												|  | 40 | BARRAVECCHIA SAVASTA, PEDRO VICTORIO | GC59922928 | 13 | Inscrito |  |  
												|  | 41 | ROJANO MARTINEZ, JOSE MANUEL | 7700790872 | 13,1 | Inscrito |  |  
												|  | 42 | FACHAL FRAGUELA, JOSE | GC66073572 | 14 | Inscrito |  |  
												|  | 43 | CASADO RETRUELLO, MARCOS JUAN | 0236974915 | 14 | Inscrito |  |  
												|  | 44 | CANDAMIO GARCIA, MANUEL | GC59370729 | 14,3 | Inscrito |  |  
												|  | 45 | COTON RAÑA, FRANCISCO | GC66646246 | 14,4 | Inscrito |  |  
												|  | 46 | REY RIVERA, DAVID | GC66058500 | 15 | Inscrito |  |  
												|  | 47 | CASTRO GALANTE, ANTONIO | GC03328081 | 15,3 | Inscrito |  |  
												|  | 48 | PEREIRO GOMEZ, DANIEL | GC66905001 | 15,5 | Inscrito |  |  
												|  | 49 | HEREDIA AMAYA, JUAN MARTIN | 4409079296 | 15,6 | Inscrito |  |  
												|  | 50 | YAÑEZ FLOREZ, ANDRES | GC59978633 | 16,1 | Inscrito |  |  
												|  | 51 | LIÑARES TUÑEZ, FRANCISCO | GC61406078 | 16,4 | Inscrito |  |  
												|  | 52 | FERNANDEZ CARBAJALES, MANUEL | GC66980862 | 16,5 | Inscrito |  |  
												|  | 53 | FERNANDEZ PUYOL PUYOL, CARLOS | GC20371626 | 16,7 | Inscrito |  |  
												|  | 54 | TOJEIRO SEIJIDO, FRANCISCO MANUEL | GC59926328 | 16,8 | Inscrito |  |  
												|  | 55 | CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER | 0236975172 | 17,6 | Inscrito |  |  
												|  | 56 | ALONSO ALVAREZ, VICENTE | 0236791240 | 17,8 | Inscrito |  |  
												|  | 57 | BLANCO QUEIJAS, JOSE MANUEL | GC66166882 | 18,2 | Inscrito |  |  
												|  | 58 | SANDE INSUA, ALFONSO | GC59900812 | 18,9 | Inscrito |  |  
												|  | 59 | LORENZO ALVAREZ, LUIS | GC55966187 | 20,2 | Inscrito |  |  
												|  | 60 | LISTA COBAS, CELESTINO | GC00937937 | 20,8 | Inscrito |  |  
												|  | 61 | GOMEZ MOSQUERA, JOSE RAMON | GC66967245 | 21 | Inscrito |  |  
												|  | 62 | REY GARCIA, ANTONIO | GC61180358 | 21,7 | Inscrito |  |  
												|  | 63 | VEIGA MOSQUERA, JOSE ANTONIO | GC66991810 | 22 | Inscrito |  |  
												|  | 64 | CUENDA SANCHEZ, JOSE ANTONIO | GC20441263 | 22,7 | Baja |  |  
												|  | 65 | RAÑO ARCOS, PABLO | GC66057039 | 24,2 | Inscrito |  |  
												|  | 66 | COUTADO MENDEZ, FERNANDO | GC20802986 | 24,4 | Inscrito |  |  
												|  | 67 | COBAS TUÑEZ, CARLOS | GC61913349 | 25,3 | Inscrito |  |  
												|  | 68 | SENDINO CEREZO, ARITZA | VB35725453 | 25,5 | Inscrito |  |  
												|  | 69 | LOPEZ SUAREZ, RAFAEL | GC00955383 | 26,1 | Baja |  |  
												|  | 70 | CANDAMIO GARCIA, JESUS MIGUEL | GC54441262 | 26,5 | Inscrito |  |  
												|  | 71 | MARTINEZ LOPEZ, JESUS | GC03912456 | 26,5 | Inscrito |  |  
												|  | 72 | PIDAL CASTRO, EMILIO | GC54055571 | 26,6 | Inscrito |  |  
												|  | 73 | ROMERO GAY, CLETO | GC20164187 | 26,7 | Inscrito |  |  
												|  | 74 | FERNANDEZ ILLOBRE, MIGUEL | GC59819221 | 26,7 | Inscrito |  |  
												|  | 75 | LAGO MARTINEZ, BENIGNO | GC20965137 | 28,3 | Baja |  |  
								
                            
                                
                             
                                
									
        
        
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | GC57364275 | 1 |  |  
												|  | 2 | SOLER ESPINOSA, JUAN | AM04808627 | 2,2 |  |  
												|  | 3 | MATA TORNOS, FERNANDO | CM02215368 | 2,6 |  |  
												|  | 4 | GOMEZ DOMINGUEZ, MARCOS | GC61163497 | 3,6 |  |  
												|  | 5 | GONZALEZ AQUISO MADRIGAL, MANUEL | 7760930975 | 3,9 |  |  
												|  | 6 | FRANCO REINOSO, SEBASTIAN | GC00372384 | 4 |  |  
												|  | 7 | GOMEZ MOSQUERA, MIGUEL ANXO | GC66905000 | 4,1 |  |  
												|  | 8 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | 0236013841 | 4,5 |  |  
												|  | 9 | CAROLLO VILA, JACOBO | GC00814672 | 5,3 |  |  
												|  | 10 | ASEGURADO PEREZ, RAUL | GC66965816 | 5,3 |  |  
												|  | 11 | MACIAS TORRES, ANTONIO | CP39151571 | 5,7 |  |  
												|  | 12 | RODRIGUEZ SARMIENTO, JOSE JORGE | GC07136574 | 6,2 |  |  
												|  | 13 | LOUZAN LEMA, EDUARDO ROI | GC59975484 | 6,8 |  |  
												|  | 14 | NIEVES CARRIL, GUSTAVO | GC66979683 | 7,3 |  |  
												|  | 15 | CAAMAÑO CASTRO, JOSE MANUEL | GC61916369 | 7,7 |  |  
												|  | 16 | CONDE RUBIO, CARLOS | GC66368754 | 7,9 |  |  
												|  | 17 | VARELA NOVOA, SIMON DANIEL | GC61884083 | 8 |  |  
												|  | 18 | CAPELLA PEREZ, JUAN MANUEL | GC66766000 | 8,6 |  |  
												|  | 19 | PENA TORRES, JOSE CARLOS | GC61889845 | 8,9 |  |  
												|  | 20 | RODRIGUEZ CIELOS, PEDRO | AMH1285871 | 9 |  |  
												|  | 21 | ESTEBAN JIMENEZ, ANTONIO | CP35361805 | 9,1 |  |  
												|  | 22 | MOSQUERA BARROSO, GUSTAVO MARCOS | GC66369547 | 10,3 |  |  
												|  | 23 | RAMOS MOREIRA, MANUEL | GC03384126 | 10,9 |  |  
												|  | 24 | PEREZ LONDOÑO, ANDRES FELIPE | GC54890507 | 11,1 |  |  
												|  | 25 | FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | 0230996961 | 11,3 |  |  
												|  | 26 | NOGUEIRA NAVEIRA, JOSE MANUEL | GC59885907 | 11,7 |  |  
												|  | 27 | GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS | 0236458111 | 12,1 |  |  
												|  | 28 | EIROA DIAZ, JUAN CARLOS | GC54058728 | 12,4 |  |  
												|  | 29 | BARRAVECCHIA SAVASTA, PEDRO VICTORIO | GC59922928 | 13 |  |  
												|  | 30 | ROJANO MARTINEZ, JOSE MANUEL | 7700790872 | 13,1 |  |  
												|  | 31 | FACHAL FRAGUELA, JOSE | GC66073572 | 14 |  |  
												|  | 32 | CASADO RETRUELLO, MARCOS JUAN | 0236974915 | 14 |  |  
												|  | 33 | CANDAMIO GARCIA, MANUEL | GC59370729 | 14,3 |  |  
												|  | 34 | COTON RAÑA, FRANCISCO | GC66646246 | 14,4 |  |  
												|  | 35 | REY RIVERA, DAVID | GC66058500 | 15 |  |  
												|  | 36 | CASTRO GALANTE, ANTONIO | GC03328081 | 15,3 |  |  
												|  | 37 | PEREIRO GOMEZ, DANIEL | GC66905001 | 15,5 |  |  
												|  | 38 | HEREDIA AMAYA, JUAN MARTIN | 4409079296 | 15,6 |  |  
												|  | 39 | YAÑEZ FLOREZ, ANDRES | GC59978633 | 16,1 |  |  
												|  | 40 | LIÑARES TUÑEZ, FRANCISCO | GC61406078 | 16,4 |  |  
												|  | 41 | FERNANDEZ CARBAJALES, MANUEL | GC66980862 | 16,5 |  |  
												|  | 42 | FERNANDEZ PUYOL PUYOL, CARLOS | GC20371626 | 16,7 |  |  
												|  | 43 | TOJEIRO SEIJIDO, FRANCISCO MANUEL | GC59926328 | 16,8 |  |  
												|  | 44 | CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER | 0236975172 | 17,6 |  |  
												|  | 45 | ALONSO ALVAREZ, VICENTE | 0236791240 | 17,8 |  |  
												|  | 46 | BLANCO QUEIJAS, JOSE MANUEL | GC66166882 | 18,2 |  |  
												|  | 47 | SANDE INSUA, ALFONSO | GC59900812 | 18,9 |  |  
												|  | 48 | LORENZO ALVAREZ, LUIS | GC55966187 | 20,2 |  |  
												|  | 49 | LISTA COBAS, CELESTINO | GC00937937 | 20,8 |  |  
												|  | 50 | GOMEZ MOSQUERA, JOSE RAMON | GC66967245 | 21 |  |  
												|  | 51 | REY GARCIA, ANTONIO | GC61180358 | 21,7 |  |  
												|  | 52 | VEIGA MOSQUERA, JOSE ANTONIO | GC66991810 | 22 |  |  
												|  | 53 | RAÑO ARCOS, PABLO | GC66057039 | 24,2 |  |  
												|  | 54 | COUTADO MENDEZ, FERNANDO | GC20802986 | 24,4 |  |  
												|  | 55 | COBAS TUÑEZ, CARLOS | GC61913349 | 25,3 |  |  
												|  | 56 | SENDINO CEREZO, ARITZA | VB35725453 | 25,5 |  |  
												|  | 57 | CANDAMIO GARCIA, JESUS MIGUEL | GC54441262 | 26,5 |  |  
												|  | 58 | MARTINEZ LOPEZ, JESUS | GC03912456 | 26,5 |  |  
												|  | 59 | PIDAL CASTRO, EMILIO | GC54055571 | 26,6 |  |  
												|  | 60 | ROMERO GAY, CLETO | GC20164187 | 26,7 |  |  
												|  | 61 | FERNANDEZ ILLOBRE, MIGUEL | GC59819221 | 26,7 |  |  
         
         
            
                No admitidos por requisitos
             
         
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | NUÑO VARGA, FLORENTINO | CM06502374 | 2,4 |  |  
												|  | 2 | CENAMOR FANDIÑO, MARCOS | GC59456119 | 6,2 |  |  
												|  | 3 | ESPIRITO SANTO, HUGO | CMA8375842 | 6,7 |  |  
												|  | 4 | FERNANDEZ ESPADA, LUIS | GC67455385 | 7,8 |  |  
												|  | 5 | LOPEZ MENDEZ, JOSE | GC15941516 | 8,5 |  |  
												|  | 6 | CONDE GILA, LUIS | GC59908641 | 11 |  |  
												|  | 7 | GONZALEZ LONGO, ARTURO | 0201139491 | 11,5 |  |  
												|  | 8 | GIL VILLANUEVA, CARLOS | GC03514389 | 11,5 |  |  
												|  | 9 | SOUTO POL, MARIO | GC03803562 | 11,6 |  |  
												|  | 10 | MARTINEZ VIQUEIRA, DARIO | GC68923665 | 11,7 |  |  
												|  | 11 | GALERA GASPAR, EDUARDO | CP00286388 | 12,8 |  |  
												|  | 12 | CUENDA SANCHEZ, JOSE ANTONIO | GC20441263 | 22,7 |  |  
												|  | 13 | LOPEZ SUAREZ, RAFAEL | GC00955383 | 26,1 |  |  
												|  | 14 | LAGO MARTINEZ, BENIGNO | GC20965137 | 28,3 |  |  
								
                            
                                
									
        
										
                Cargando.....
									 
										
											
												| Todavía no se han establecido los horarios de salida. |  
								
                            
                                
    Seleccione jornada:
     
        
     
        FOURSOMES 
    
    Todavía no se ha comenzado a introducir datos.
 
                 
         |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
									
								 |  |  |