| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
	
								
								
									
		
				
					| 
							
								|  |  
								| 
		
			| 
				
					| 
        
        
            
                
                    RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
                 
            
                
                
                    
                 
                 
						
							
								
                            
                                
									
        
        El listado de jugadores admitidos se publicará el 01/01/1900, una vez haya terminado el plazo de inscripción.
        
										
											
												
											 
												|  | 1 | JULIA COMAS, JON | CB64915068 | CAN CUYAS GOLF | ESPAÑA | 8,8 | Benjamín | M | Inscrito | 19/05/2008 |  |  
												|  | 2 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | AM62167615 | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA | ESPAÑA | 13 | Benjamín | M | Inscrito | 30/05/2008 |  |  
												|  | 3 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | LV15169202 | BENIDORM CLUB DE GOLF | ESPAÑA | 13,2 | Benjamín | M | Inscrito | 09/06/2008 |  |  
												|  | 4 | DIAZ MIÑON, ERIC | CB01892776 | CLUB DE GOLF SAN CUGAT | ESPAÑA | 14,8 | Benjamín | M | Inscrito | 13/02/2008 |  |  
												|  | 5 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | CB01812529 | CLUB DE GOLF SAN CUGAT | ESPAÑA | 16,3 | Benjamín | M | Inscrito | 23/10/2008 |  |  
												|  | 6 | LAULHE MARTINEZ-ALTHABE, IGNACIO | CM18928849 | GOLF PARK ENTERTAINMENT | ARGENTINA | 16,4 | Benjamín | M | Inscrito | 26/05/2008 |  |  
												|  | 7 | PORTILLA DE LA CONCHA AYALA, GONZALO | AM85162723 | REAL CLUB SEVILLA GOLF | ESPAÑA | 17,2 | Benjamín | M | Inscrito | 13/10/2008 |  |  
												|  | 8 | MARTINEZ BOU, ENZO | CB22116722 | EMPORDA GOLF CLUB | ESPAÑA | 17,2 | Benjamín | M | Inscrito | 20/10/2008 |  |  
												|  | 9 | VAN BRAAK , BENJAMIN | AM58066441 | BAVIERA GOLF SA | ALEMANIA | 17,4 | Benjamín | M | Inscrito | 13/01/2008 |  |  
												|  | 10 | BOLAÑOS BAEZA, FEDERICO | LV01064367 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 17,6 | Benjamín | M | Inscrito | 18/03/2008 |  |  
												|  | 11 | CANO MATEO, ADRIAN | MM06812347 | CLUB DE GOLF ALTORREAL | ESPAÑA | 17,6 | Benjamín | M | Inscrito | 07/01/2008 |  |  
												|  | 12 | MACIAS LOPEZ, AITOR | AM51819426 | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | ESPAÑA | 18,4 | Benjamín | M | Inscrito | 28/04/2008 |  |  
												|  | 13 | VIDAL REIG, NICOLAS | CP01811935 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | ESPAÑA | 18,7 | Benjamín | M | Inscrito | 11/08/2008 |  |  
												|  | 14 | SAL PRIETO, ALEJANDRO | 1106813239 | CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS | ESPAÑA | 19,6 | Benjamín | M | Inscrito | 22/02/2008 |  |  
												|  | 15 | HORNO MATEO, YAGO | AM96167881 | ISLA CANELA GOLF | ESPAÑA | 20,1 | Benjamín | M | Inscrito | 15/09/2008 |  |  
												|  | 16 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | AM68895327 | CABOPINO GOLF MARBELLA | ESPAÑA | 20,1 | Benjamín | M | Inscrito | 20/07/2008 |  |  
												|  | 17 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | CMA8883314 | CENTRO NACIONAL DE GOLF | ESPAÑA | 20,3 | Benjamín | M | Inscrito | 03/12/2008 |  |  
												|  | 18 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | CP02817272 | REAL CLUB DE GOLF TENERIFE | ESPAÑA | 20,9 | Benjamín | M | Inscrito | 11/01/2008 |  |  
												|  | 19 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | AM84165742 | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT | ESPAÑA | 20,9 | Benjamín | M | Inscrito | 29/06/2008 |  |  
												|  | 20 | LEACH MARISTANY, MATEO | CB05807028 | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | ESPAÑA | 21,3 | BENJAMIN | M | Inscrito | 10/01/2008 |  |  
												|  | 21 | FISCHER, BRYAN | BP13911828 | SON MUNTANER GOLF | ALEMANIA | 22,4 | BENJAMIN | M | Inscrito | 12/08/2008 |  |  
												|  | 22 | ALFARO ORDINAS, ANDONI | CM04809266 | CLUB JARAMA RACE | ESPAÑA | 22,6 | BENJAMIN | M | Inscrito | 15/02/2008 |  |  
												|  | 23 | MIRO ASOREY, JUAN | LV01057688 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 22,8 | Benjamín | M | Inscrito | 28/01/2009 |  |  
												|  | 24 | DE LA SERNA GIL, DANIEL | AM51888764 | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | ESPAÑA | 23,5 | Benjamín | M | Inscrito | 07/03/2008 |  |  
												|  | 25 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | CP01896466 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | ESPAÑA | 23,9 | Benjamín | M | Inscrito | 09/04/2009 |  |  
												|  | 26 | LOVE , SAMUEL | AM51164111 | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | REUNION | 24,3 | Benjamín | M | Inscrito | 20/08/2009 |  |  
												|  | 27 | LAZARO NIEVES, GABRIEL | 0106169213 | GOLF LOS LAGOS | ESPAÑA | 24,6 | BENJAMIN | M | Inscrito | 02/01/2008 |  |  
												|  | 28 | GARCIA-MUNTE BALLESTE, ALBERTO | CB02897705 | CLUB DE GOLF TERRAMAR | ESPAÑA | 25 | Benjamín | M | Inscrito | 02/04/2008 |  |  
												|  | 29 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | CM04786710 | CLUB JARAMA RACE | ESPAÑA | 25,5 | Benjamín | M | Inscrito | 19/09/2008 |  |  
												|  | 30 | MARTIN CABALLERO, MIGUEL | CM11912387 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 25,6 | Benjamín | M | Inscrito | 17/03/2009 |  |  
												|  | 31 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | AMC8168412 | BENALMADENA GOLF | ESPAÑA | 26 | Benjamín | M | Inscrito | 10/01/2009 |  |  
												|  | 32 | PLAZA PEREZ, JUAN | 4402888761 | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | ESPAÑA | 26,1 | Benjamín | M | Inscrito | 17/08/2008 |  |  
												|  | 33 | BERGE CHICO, BRUNO | LV65816962 | ALENDA GOLF CLUB | ESPAÑA | 26,3 | Benjamín | M | Inscrito | 26/12/2008 |  |  
												|  | 34 | FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO | AMD2894393 | PARADOR MÁLAGA DEL GOLF | ESPAÑA | 26,3 | Benjamín | M | Inscrito | 04/04/2008 |  |  
												|  | 35 | COBO DELGADO, FERNANDO | LV35918089 | MEDITERRANEO GOLF | ESPAÑA | 26,4 | Benjamín | M | Inscrito | 09/01/2008 |  |  
												|  | 36 | MANTON PARKIN, FREDDIE BRIAN | AM11821778 | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | REINO UNIDO | 27,1 | Benjamín | M | Inscrito | 25/01/2008 |  |  
												|  | 37 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | 7770896416 | LEON CLUB DE GOLF-PROSACYR OCIO | ESPAÑA | 27,1 | Benjamín | M | Inscrito | 25/06/2009 |  |  
												|  | 38 | MORENO JIMENEZ, PABLO | AM11885803 | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | ESPAÑA | 27,2 | Benjamín | M | Inscrito | 04/01/2009 |  |  
												|  | 39 | DEARDEN ARRUTI, MARK | VB01725829 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | 27,3 | BENJAMIN | M | Inscrito | 11/09/2009 |  |  
												|  | 40 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | GC53893602 | CLUB DE GOLF LUGO S.A. | ESPAÑA | 27,3 | Benjamín | M | Inscrito | 30/08/2008 |  |  
												|  | 41 | NEGRILLO RODRIGO, ALONSO | 8804820431 | CLUB DE GOLF TOMELLOSO | ESPAÑA | 28,1 | Benjamín | M | Inscrito | 30/04/2008 |  |  
												|  | 42 | OLASAGASTI LUIS, AMETS | VB14723976 | GOIBURU GOLF | ESPAÑA | 28,2 | Benjamín | M | Inscrito | 22/02/2008 |  |  
												|  | 43 | CUELLAR GAGO, IGNACIO | CM60893087 | GOLF LOS RETAMARES | ESPAÑA | 28,5 | Benjamín | M | Inscrito | 22/07/2009 |  |  
												|  | 44 | VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO | CM61885954 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 28,5 | Benjamín | M | Inscrito | 03/10/2008 |  |  
												|  | 45 | GARCIA MARTIN, DANIEL | AM84065624 | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT | ESPAÑA | 28,9 | BENJAMIN | M | Inscrito | 10/02/2008 |  |  
												|  | 46 | HUERTAS MEJIA, ALVARO | CM11908431 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 29,1 | Benjamín | M | Inscrito | 26/12/2008 |  |  
												|  | 47 | MENESES MADRID, PABLO | CM06895740 | NUEVO  CLULB DE GOLF DE MADRID | ESPAÑA | 29,1 | Benjamín | M | Baja | 01/09/2008 |  |  
												|  | 48 | ONCALA BARBERAN, ALVARO | AM11041068 | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | ESPAÑA | 29,2 | Benjamín | M | Inscrito | 03/11/2008 |  |  
												|  | 49 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | 0219788172 | CLUB DE GOLF VILLAVICIOSA | ESPAÑA | 29,4 | Benjamín | M | Inscrito | 16/03/2008 |  |  
												|  | 50 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO | AM67065728 | LOS MORISCOS CLUB DE GOLF | ESPAÑA | 29,4 | Benjamín | M | Inscrito | 13/02/2008 |  |  
												|  | 51 | RIU VAZQUEZ, DANIEL | LV35916426 | MEDITERRANEO GOLF | ESPAÑA | 29,6 | Benjamín | M | Inscrito | 08/04/2008 |  |  
												|  | 52 | CERRO MARIAN, LUCAS | CM41899172 | CENTRO DE TECNIFICACION FED. GOLF MADRID | ESPAÑA | 29,8 | Benjamín | M | Inscrito | 10/08/2010 |  |  
												|  | 53 | RINCON ROMAN, GONZALO | CM60161388 | GOLF LOS RETAMARES | ESPAÑA | 29,8 | Benjamín | M | Inscrito | 09/06/2008 |  |  
												|  | 54 | CAGIAO VILLAR, JUAN JOSE | GC54168637 | HERCULES CLUB DE GOLF | ESPAÑA | 31,2 | Benjamín | M | Inscrito | 14/08/2008 |  |  
												|  | 55 | BERMEJO BERASTEGUI, JON | 4401819385 | CLUB DE GOLF ULZAMA | ESPAÑA | 31,3 | BENJAMIN | M | Inscrito | 03/06/2008 |  |  
												|  | 56 | TAMES GUIBERT, IGNACIO | VB01723438 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | 31,8 | Benjamín | M | Inscrito | 21/07/2008 |  |  
												|  | 57 | SERRANO VICENTE, GONZALO | CB07819794 | CLUB DE GOLF COSTA BRAVA | ESPAÑA | 32,2 | BENJAMIN | M | Inscrito | 21/07/2008 |  |  
												|  | 58 | LAHOZ CASAREJOS, MARIO | 0106904215 | GOLF LOS LAGOS | ESPAÑA | 32,3 | Benjamín | M | Inscrito | 21/11/2008 |  |  
												|  | 59 | ENGUITA ALONSO, MARIO | 0117898190 | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA | ESPAÑA | 32,3 | Benjamín | M | Inscrito | 26/03/2010 |  |  
												|  | 60 | AHIS SANCHEZ, CARLOS | LV01063715 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 32,3 | Benjamín | M | Inscrito | 05/03/2009 |  |  
												|  | 61 | ULLOA OIS, ALFONSO | GC02821162 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | ESPAÑA | 33,2 | Benjamín | M | Inscrito | 11/09/2008 |  |  
												|  | 62 | ESCRIVA ALCAYDE, PABLO | LV02883336 | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES | ESPAÑA | 33,4 | Benjamín | M | Inscrito | 10/08/2008 |  |  
												|  | 63 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | 1128162301 | ASOC. DE AMIGOS GOLF SANTA MARINA | ESPAÑA | 33,5 | Benjamín | M | Inscrito | 05/10/2009 |  |  
												|  | 64 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | CB07896956 | CLUB DE GOLF COSTA BRAVA | ESPAÑA | 34,4 | Benjamín | M | Inscrito | 09/06/2009 |  |  
												|  | 65 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL JUAN | LV06820540 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | 34,5 | Benjamín | M | Inscrito | 28/04/2009 |  |  
												|  | 66 | EROLES ESTRADA, GONZALO | 0102820574 | CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 34,7 | BENJAMIN | M | Inscrito | 24/05/2009 |  |  
												|  | 67 | KNUTH ALORDA, JACOBO | CB01169372 | CLUB DE GOLF SAN CUGAT | ESPAÑA | 34,7 | Benjamín | M | Inscrito | 30/10/2008 |  |  
												|  | 68 | FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | CP02894372 | REAL CLUB DE GOLF TENERIFE | ESPAÑA | 35,1 | Benjamín | M | Inscrito | 13/05/2009 |  |  
												|  | 69 | GUILLEN CARMONA, GONZALO | AMG3914437 | ESCUELA PÚBLICA LA CARTUJA | ESPAÑA | 35,7 | Benjamín | M | Inscrito | 22/04/2010 |  |  
												|  | 70 | SALVADOR CASTILLO, LUCA | LV35885937 | MEDITERRANEO GOLF | ESPAÑA | 36 | Benjamín | M | Inscrito | 15/12/2008 |  |  
												|  | 71 | HERNANDEZ MUÑOZ, FERNANDO | CM41814055 | CENTRO DE TECNIFICACION FED. GOLF MADRID | ESPAÑA | 36 | Benjamín | M | Inscrito | 15/01/2008 |  |  
												|  | 72 | YAGUE CUADROS, XAVI | CB05916321 | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | ESPAÑA | 36 | BENJAMIN | M | Inscrito | 22/10/2009 |  |  
												|  | 73 | CASTELLANO OCARIZ, DIEGO | CM11161482 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 36 | Benjamín | M | Inscrito | 09/11/2008 |  |  
												|  | 74 | RICART CENDRA, MAX | CB28886208 | FONTANALS GOLF | ESPAÑA | 36 | Benjamín | M | Inscrito | 23/04/2008 |  |  
												|  | 75 | PARDO ESPONERA, CARLOS | 0102820562 | CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 36 | BENJAMIN | M | Inscrito | 28/02/2010 |  |  
												|  | 76 | CABANES CISNEROS, BIEL | CB44915002 | CLUB DE GOLF D'ARO | ESPAÑA | 36 | Benjamín | M | Inscrito | 12/05/2010 |  |  
												|  | 77 | CARCELLER CORDOBA, JOSE | CM11908116 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 36 | Benjamín | M | Inscrito | 12/11/2008 |  |  
												|  | 78 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | 0102820494 | CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 36 | BENJAMIN | M | Inscrito | 18/12/2008 |  |  
												|  | 79 | YAÑEZ SARAFIAN, IVO | CM61918502 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 36 | Benjamín | M | Inscrito | 31/07/2009 |  |  
												|  | 80 | ROJO MUÑIZ, MAURO | 0102820515 | CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 36,2 | BENJAMIN | M | No Aceptado | 27/02/2010 |  |  
												|  | 81 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | 0102918067 | CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 36,2 | BENJAMIN | M | No Aceptado | 15/11/2010 |  |  
												|  | 82 | LUJA PASCUAL, MARTI | CB64926215 | CAN CUYAS GOLF | ESPAÑA | 38,2 | Benjamín | M | No Aceptado | 03/07/2009 |  |  
												|  | 83 | AROCENA ZAMORA, ANDER | VB29896450 | JUSTIZ GOLF | ESPAÑA | 41,4 | Benjamín | M | No Aceptado | 02/02/2010 |  |  
												|  | 84 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | LV01913391 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 50 | Benjamín | M | No Aceptado | 14/07/2010 |  |  
												|  | 85 | AGUYE RODRIGUEZ, ALFONSO | LV01907171 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 62,9 | Benjamín | M | No Aceptado | 24/06/2008 |  |  
												|  | 86 | CERVERA GARCIA, MARTIN | AM84916013 | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT | ESPAÑA | 99 | BENJAMIN | M | No Aceptado | 12/09/2011 |  |  
												|  | 87 | MONTES ORTIZ DE PINEDO, AITOR | CM41910849 | CENTRO DE TECNIFICACION FED. GOLF MADRID | ESPAÑA | 99 | Benjamín | M | No Aceptado | 06/10/2010 |  |  
								
                            
                                
                             
                                
									
        
        
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | JULIA COMAS, JON | CB64915068 | ESPAÑA | 8,8 | Benjamín | M | CAN CUYAS GOLF | 19/05/2008 |  |  
												|  | 2 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | AM62167615 | ESPAÑA | 13 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA | 30/05/2008 |  |  
												|  | 3 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | LV15169202 | ESPAÑA | 13,2 | Benjamín | M | BENIDORM CLUB DE GOLF | 09/06/2008 |  |  
												|  | 4 | DIAZ MIÑON, ERIC | CB01892776 | ESPAÑA | 14,8 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF SAN CUGAT | 13/02/2008 |  |  
												|  | 5 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | CB01812529 | ESPAÑA | 16,3 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF SAN CUGAT | 23/10/2008 |  |  
												|  | 6 | LAULHE MARTINEZ-ALTHABE, IGNACIO | CM18928849 | ARGENTINA | 16,4 | Benjamín | M | GOLF PARK ENTERTAINMENT | 26/05/2008 |  |  
												|  | 7 | PORTILLA DE LA CONCHA AYALA, GONZALO | AM85162723 | ESPAÑA | 17,2 | Benjamín | M | REAL CLUB SEVILLA GOLF | 13/10/2008 |  |  
												|  | 8 | MARTINEZ BOU, ENZO | CB22116722 | ESPAÑA | 17,2 | Benjamín | M | EMPORDA GOLF CLUB | 20/10/2008 |  |  
												|  | 9 | VAN BRAAK , BENJAMIN | AM58066441 | ALEMANIA | 17,4 | Benjamín | M | BAVIERA GOLF SA | 13/01/2008 |  |  
												|  | 10 | BOLAÑOS BAEZA, FEDERICO | LV01064367 | ESPAÑA | 17,6 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | 18/03/2008 |  |  
												|  | 11 | CANO MATEO, ADRIAN | MM06812347 | ESPAÑA | 17,6 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF ALTORREAL | 07/01/2008 |  |  
												|  | 12 | MACIAS LOPEZ, AITOR | AM51819426 | ESPAÑA | 18,4 | Benjamín | M | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | 28/04/2008 |  |  
												|  | 13 | VIDAL REIG, NICOLAS | CP01811935 | ESPAÑA | 18,7 | Benjamín | M | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | 11/08/2008 |  |  
												|  | 14 | SAL PRIETO, ALEJANDRO | 1106813239 | ESPAÑA | 19,6 | Benjamín | M | CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS | 22/02/2008 |  |  
												|  | 15 | HORNO MATEO, YAGO | AM96167881 | ESPAÑA | 20,1 | Benjamín | M | ISLA CANELA GOLF | 15/09/2008 |  |  
												|  | 16 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | AM68895327 | ESPAÑA | 20,1 | Benjamín | M | CABOPINO GOLF MARBELLA | 20/07/2008 |  |  
												|  | 17 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | CMA8883314 | ESPAÑA | 20,3 | Benjamín | M | CENTRO NACIONAL DE GOLF | 03/12/2008 |  |  
												|  | 18 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | CP02817272 | ESPAÑA | 20,9 | Benjamín | M | REAL CLUB DE GOLF TENERIFE | 11/01/2008 |  |  
												|  | 19 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | AM84165742 | ESPAÑA | 20,9 | Benjamín | M | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT | 29/06/2008 |  |  
												|  | 20 | LEACH MARISTANY, MATEO | CB05807028 | ESPAÑA | 21,3 | BENJAMIN | M | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | 10/01/2008 |  |  
												|  | 21 | FISCHER, BRYAN | BP13911828 | ALEMANIA | 22,4 | BENJAMIN | M | SON MUNTANER GOLF | 12/08/2008 |  |  
												|  | 22 | ALFARO ORDINAS, ANDONI | CM04809266 | ESPAÑA | 22,6 | BENJAMIN | M | CLUB JARAMA RACE | 15/02/2008 |  |  
												|  | 23 | MIRO ASOREY, JUAN | LV01057688 | ESPAÑA | 22,8 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | 28/01/2009 |  |  
												|  | 24 | DE LA SERNA GIL, DANIEL | AM51888764 | ESPAÑA | 23,5 | Benjamín | M | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | 07/03/2008 |  |  
												|  | 25 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | CP01896466 | ESPAÑA | 23,9 | Benjamín | M | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | 09/04/2009 |  |  
												|  | 26 | LOVE , SAMUEL | AM51164111 | REUNION | 24,3 | Benjamín | M | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | 20/08/2009 |  |  
												|  | 27 | LAZARO NIEVES, GABRIEL | 0106169213 | ESPAÑA | 24,6 | BENJAMIN | M | GOLF LOS LAGOS | 02/01/2008 |  |  
												|  | 28 | GARCIA-MUNTE BALLESTE, ALBERTO | CB02897705 | ESPAÑA | 25 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF TERRAMAR | 02/04/2008 |  |  
												|  | 29 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | CM04786710 | ESPAÑA | 25,5 | Benjamín | M | CLUB JARAMA RACE | 19/09/2008 |  |  
												|  | 30 | MARTIN CABALLERO, MIGUEL | CM11912387 | ESPAÑA | 25,6 | Benjamín | M | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 17/03/2009 |  |  
												|  | 31 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | AMC8168412 | ESPAÑA | 26 | Benjamín | M | BENALMADENA GOLF | 10/01/2009 |  |  
												|  | 32 | PLAZA PEREZ, JUAN | 4402888761 | ESPAÑA | 26,1 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 17/08/2008 |  |  
												|  | 33 | BERGE CHICO, BRUNO | LV65816962 | ESPAÑA | 26,3 | Benjamín | M | ALENDA GOLF CLUB | 26/12/2008 |  |  
												|  | 34 | FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO | AMD2894393 | ESPAÑA | 26,3 | Benjamín | M | PARADOR MÁLAGA DEL GOLF | 04/04/2008 |  |  
												|  | 35 | COBO DELGADO, FERNANDO | LV35918089 | ESPAÑA | 26,4 | Benjamín | M | MEDITERRANEO GOLF | 09/01/2008 |  |  
												|  | 36 | MANTON PARKIN, FREDDIE BRIAN | AM11821778 | REINO UNIDO | 27,1 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | 25/01/2008 |  |  
												|  | 37 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | 7770896416 | ESPAÑA | 27,1 | Benjamín | M | LEON CLUB DE GOLF-PROSACYR OCIO | 25/06/2009 |  |  
												|  | 38 | MORENO JIMENEZ, PABLO | AM11885803 | ESPAÑA | 27,2 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | 04/01/2009 |  |  
												|  | 39 | DEARDEN ARRUTI, MARK | VB01725829 | ESPAÑA | 27,3 | BENJAMIN | M | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | 11/09/2009 |  |  
												|  | 40 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | GC53893602 | ESPAÑA | 27,3 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF LUGO S.A. | 30/08/2008 |  |  
												|  | 41 | NEGRILLO RODRIGO, ALONSO | 8804820431 | ESPAÑA | 28,1 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF TOMELLOSO | 30/04/2008 |  |  
												|  | 42 | OLASAGASTI LUIS, AMETS | VB14723976 | ESPAÑA | 28,2 | Benjamín | M | GOIBURU GOLF | 22/02/2008 |  |  
												|  | 43 | CUELLAR GAGO, IGNACIO | CM60893087 | ESPAÑA | 28,5 | Benjamín | M | GOLF LOS RETAMARES | 22/07/2009 |  |  
												|  | 44 | VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO | CM61885954 | ESPAÑA | 28,5 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF LA DEHESA | 03/10/2008 |  |  
												|  | 45 | GARCIA MARTIN, DANIEL | AM84065624 | ESPAÑA | 28,9 | BENJAMIN | M | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT | 10/02/2008 |  |  
												|  | 46 | HUERTAS MEJIA, ALVARO | CM11908431 | ESPAÑA | 29,1 | Benjamín | M | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 26/12/2008 |  |  
												|  | 47 | ONCALA BARBERAN, ALVARO | AM11041068 | ESPAÑA | 29,2 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | 03/11/2008 |  |  
												|  | 48 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | 0219788172 | ESPAÑA | 29,4 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF VILLAVICIOSA | 16/03/2008 |  |  
												|  | 49 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO | AM67065728 | ESPAÑA | 29,4 | Benjamín | M | LOS MORISCOS CLUB DE GOLF | 13/02/2008 |  |  
												|  | 50 | RIU VAZQUEZ, DANIEL | LV35916426 | ESPAÑA | 29,6 | Benjamín | M | MEDITERRANEO GOLF | 08/04/2008 |  |  
												|  | 51 | CERRO MARIAN, LUCAS | CM41899172 | ESPAÑA | 29,8 | Benjamín | M | CENTRO DE TECNIFICACION FED. GOLF MADRID | 10/08/2010 |  |  
												|  | 52 | RINCON ROMAN, GONZALO | CM60161388 | ESPAÑA | 29,8 | Benjamín | M | GOLF LOS RETAMARES | 09/06/2008 |  |  
												|  | 53 | CAGIAO VILLAR, JUAN JOSE | GC54168637 | ESPAÑA | 31,2 | Benjamín | M | HERCULES CLUB DE GOLF | 14/08/2008 |  |  
												|  | 54 | BERMEJO BERASTEGUI, JON | 4401819385 | ESPAÑA | 31,3 | BENJAMIN | M | CLUB DE GOLF ULZAMA | 03/06/2008 |  |  
												|  | 55 | TAMES GUIBERT, IGNACIO | VB01723438 | ESPAÑA | 31,8 | Benjamín | M | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | 21/07/2008 |  |  
												|  | 56 | SERRANO VICENTE, GONZALO | CB07819794 | ESPAÑA | 32,2 | BENJAMIN | M | CLUB DE GOLF COSTA BRAVA | 21/07/2008 |  |  
												|  | 57 | LAHOZ CASAREJOS, MARIO | 0106904215 | ESPAÑA | 32,3 | Benjamín | M | GOLF LOS LAGOS | 21/11/2008 |  |  
												|  | 58 | ENGUITA ALONSO, MARIO | 0117898190 | ESPAÑA | 32,3 | Benjamín | M | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA | 26/03/2010 |  |  
												|  | 59 | AHIS SANCHEZ, CARLOS | LV01063715 | ESPAÑA | 32,3 | Benjamín | M | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | 05/03/2009 |  |  
												|  | 60 | ULLOA OIS, ALFONSO | GC02821162 | ESPAÑA | 33,2 | Benjamín | M | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | 11/09/2008 |  |  
												|  | 61 | ESCRIVA ALCAYDE, PABLO | LV02883336 | ESPAÑA | 33,4 | Benjamín | M | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES | 10/08/2008 |  |  
												|  | 62 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | 1128162301 | ESPAÑA | 33,5 | Benjamín | M | ASOC. DE AMIGOS GOLF SANTA MARINA | 05/10/2009 |  |  
