| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
	
								
								
									
		
				
					| 
							
								|  |  
								| 
		
			| 
				
					| 
        
        
            
                
                    RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
                 
            
                
                
                    
                 
                 
						
							
								
                            
                                
									
        
        El listado de jugadores admitidos se publicará el 07/02/2018, una vez haya terminado el plazo de inscripción.
        
										
											
												
											 
												|  | 1 | BABNIK , PIA | AM00913700 | REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF | ESLOVENIA | -1,7 | Infantil | F | Inscrito | 02/01/2004 |  |  
												|  | 2 | LOPEZ-CHACARRA COTO, CAROLINA | CM52760815 | GOLF LA MORALEJA | ESPAÑA | -1,6 | Cadete | F | Inscrito | 16/04/2003 |  |  
												|  | 3 | ASEGUINOLAZA MARTIN, NATALIA | VB09400369 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | -1,1 | Cadete | F | Inscrito | 04/02/2002 |  |  
												|  | 4 | ETXEZARRETA HERNANDEZ, OIHANA | VB14429168 | GOIBURU GOLF | ESPAÑA | -0,2 | Cadete | F | Inscrito | 17/01/2002 |  |  
												|  | 5 | LOPEZ ECHEVARRIA, MARTA | AM62698945 | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA | ESPAÑA | -0,1 | Cadete | F | Inscrito | 25/03/2003 |  |  
												|  | 6 | IRIBARREN JIMENEZ, ADRIANA | 4405401011 | CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI | ESPAÑA | -0,1 | Cadete | F | Inscrito | 13/03/2002 |  |  
												|  | 7 | MARTIN TORRE, NIEVES | VB09643682 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | 0,1 | Cadete | F | Inscrito | 15/05/2002 |  |  
												|  | 8 | BERNAT ESCUDER, CARLA | LV01754199 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 0,1 | Cadete | F | Inscrito | 06/08/2003 |  |  
												|  | 9 | FONT GARCIA, ODETTE | BP13790358 | SON MUNTANER GOLF | ESPAÑA | 0,3 | Cadete | F | Inscrito | 08/04/2003 |  |  
												|  | 10 | MOUSAVI NEJAD, MINOO | LV01820967 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | IRAN | 0,3 | Infantil | F | Inscrito | 08/04/2004 |  |  
												|  | 11 | SARRION SILVESTRE, SARA TERESA | LV06465296 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | 0,8 | Cadete | F | Inscrito | 31/01/2003 |  |  
												|  | 12 | GUTIERREZ FERNANDEZ, NATALIA | CM61760354 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 1,5 | Cadete | F | Inscrito | 28/03/2003 |  |  
												|  | 13 | BILBAO PAVON, MARIA BELEN | VB00787220 | FEDERACION VASCA DE GOLF | ESPAÑA | 1,5 | Cadete | F | Inscrito | 24/06/2003 |  |  
												|  | 14 | GUERRERO BOLAÑOS, CONSTANZA | AMG8609212 | LA MONACILLA GOLF CLUB | ESPAÑA | 1,7 | Cadete | F | Inscrito | 04/06/2002 |  |  
												|  | 15 | LOPEZ RAMIREZ, JULIA | AM92774769 | CLUB DE GOLF BENAHAVÍS | ESPAÑA | 1,7 | Cadete | F | Inscrito | 12/02/2003 |  |  
												|  | 16 | MUÑOZ CLAVEROL, MARTINA | LV81458893 | CLUB DE GOLF DE PICASSENT (FORESSOS GOLF) | ESPAÑA | 1,9 | Cadete | F | Inscrito | 06/09/2002 |  |  
												|  | 17 | SANCHEZ SABE, BERTA | CB96695534 | GOLF LA ROCA | ESPAÑA | 2,1 | Cadete | F | Inscrito | 13/02/2002 |  |  
												|  | 18 | JOYCE MORENO, NICOLE | CB04740284 | CLUB DE GOLF DE LLAVANERAS | ESPAÑA | 2,1 | Cadete | F | Inscrito | 29/07/2002 |  |  
												|  | 19 | PINA ORTEGA, ANA AMALIA | AM85790080 | REAL CLUB SEVILLA GOLF | ESPAÑA | 2,2 | Cadete | F | Inscrito | 31/03/2003 |  |  
												|  | 20 | MIRALLES LLOPIS, ANDREA | LV02469010 | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES | ESPAÑA | 2,4 | Cadete | F | Inscrito | 11/04/2003 |  |  
												|  | 21 | HORTIAN DOSCH, CAROLINA | BP02455813 | CLUB DE GOLF SON SERVERA | ALEMANIA | 2,4 | Cadete | F | Inscrito | 06/05/2003 |  |  
												|  | 22 | FERNANDEZ ALONSO, ANDREA | CM18698909 | GOLF PARK ENTERTAINMENT | ESPAÑA | 2,4 | Cadete | F | Inscrito | 29/01/2002 |  |  
												|  | 23 | AMANN GONZALEZ, AMALIA | VB02724795 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | ESPAÑA | 2,8 | Cadete | F | Inscrito | 15/07/2003 |  |  
												|  | 24 | CORBACHO MASCARELL, MERCHE | LV01753781 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 3 | Cadete | F | Inscrito | 10/12/2002 |  |  
												|  | 25 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | VB01722360 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | 3 | Infantil | F | Inscrito | 24/09/2004 |  |  
												|  | 26 | VEGA SERRANO, Mª MERCEDES | AM11617960 | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | ESPAÑA | 3 | Cadete | F | Inscrito | 08/03/2002 |  |  
												|  | 27 | LOPEZ ORTEGA, LUCIA | BP02772531 | CLUB DE GOLF SON SERVERA | ESPAÑA | 3,1 | Cadete | F | Inscrito | 03/01/2003 |  |  
												|  | 28 | MARTINEZ ORTUÑO, ALICIA | CBA2660351 | LUMINE GOLF | ESPAÑA | 3,1 | Cadete | F | Inscrito | 19/01/2002 |  |  
												|  | 29 | SANCHEZ DE LA FUENTE MOLINO, ALEJANDRA | AM51771133 | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | ESPAÑA | 3,2 | Cadete | F | Inscrito | 11/04/2003 |  |  
												|  | 30 | MELICH SANCHEZ, ELENA | CM41813343 | CENTRO DE TECNIFICACION FED. GOLF MADRID | ESPAÑA | 3,3 | Cadete | F | Inscrito | 05/07/2003 |  |  
												|  | 31 | FIEL ROS, NATALIA | LV05773070 | CLUB DE GOLF EL BOSQUE | ESPAÑA | 3,3 | Infantil | F | Inscrito | 20/04/2005 |  |  
												|  | 32 | TAVELLI WESTERLUND, FEDERICA ANNA | MM06794955 | CLUB DE GOLF ALTORREAL | ESPAÑA | 3,5 | Cadete | F | Inscrito | 25/07/2002 |  |  
												|  | 33 | PEREZ PERELA, MARTA | CM66066307 | CLUB DE GOLF ARANJUEZ | ESPAÑA | 3,6 | Cadete | F | Inscrito | 31/10/2003 |  |  
												|  | 34 | ALTES LEOTE, SOFIA KUSUM | CMA8773405 | CENTRO NACIONAL DE GOLF | ESPAÑA | 3,7 | Cadete | F | Inscrito | 10/05/2002 |  |  
												|  | 35 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, CAYETANA | CM02760548 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 3,7 | Infantil | F | Inscrito | 04/04/2005 |  |  
												|  | 36 | BERCEBAL RUIZ, ADRIANA | 8843445206 | GOLF CIUDAD REAL | ESPAÑA | 3,7 | Cadete | F | Inscrito | 09/01/2002 |  |  
												|  | 37 | NUÑEZ GARCIA, AIDA | 0201770374 | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | ESPAÑA | 4 | Cadete | F | Inscrito | 17/08/2003 |  |  
												|  | 38 | FERNANDEZ-CANO ALDASORO, IRATXE | CM11743210 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 4 | Cadete | F | Inscrito | 25/09/2002 |  |  
												|  | 39 | SARRIAS PRO, ANA | AM11744250 | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | ESPAÑA | 4 | Cadete | F | Inscrito | 19/02/2003 |  |  
												|  | 40 | MARTINEZ MARCHANTE, MARA | 8819793734 | CLUB DE GOLF CASTILLA LA MANCHA | ESPAÑA | 4 | Infantil | F | Inscrito | 02/05/2004 |  |  
												|  | 41 | ENCIO AVELLO, INES | VB01448242 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | 4 | Cadete | F | Inscrito | 29/04/2003 |  |  
												|  | 42 | FERNANDEZ ROBLES, REBECA | AM51784767 | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | ESPAÑA | 4 | Infantil | F | Inscrito | 27/09/2004 |  |  
												|  | 43 | MORALES NAVARRO, MARTA | LV51809574 | CAMPO DE GOLF EL SALER | ESPAÑA | 4,1 | Cadete | F | Inscrito | 07/05/2003 |  |  
												|  | 44 | SIMON PRIETO, CARMELA | LV06464919 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | 4,1 | Cadete | F | Inscrito | 02/09/2002 |  |  
												|  | 45 | CAPARROS LEVIN, MARIA | CM61754384 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 4,2 | Infantil | F | Inscrito | 10/01/2004 |  |  
												|  | 46 | GARCIA JIMENEZ, MAR | AM84771959 | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT | ESPAÑA | 4,2 | Infantil | F | Inscrito | 24/12/2004 |  |  
												|  | 47 | HERRERA ANGLADA, NATALIA | CB96775122 | GOLF LA ROCA | ESPAÑA | 4,2 | Infantil | F | Inscrito | 11/10/2004 |  |  
												|  | 48 | REVUELTA GOICOECHEA, ANDREA | CM11777138 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 4,3 | Alevín | F | Inscrito | 19/04/2006 |  |  
												|  | 49 | SANCHEZ CONGREGADO, JULIA | 9906816550 | GOLF DE GUADIANA, S.A. | ESPAÑA | 4,3 | Cadete | F | Inscrito | 28/03/2002 |  |  
												|  | 50 | SALAZAR PEREZ, CLAUDIA VICTORIA | LV01753794 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 4,4 | Cadete | F | Inscrito | 09/12/2002 |  |  
												|  | 51 | MAS PITARCH, ISABEL | LV01815228 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 4,4 | Alevín | F | Inscrito | 29/09/2006 |  |  
												|  | 52 | MUTTONI , JULIA | CM18756314 | GOLF PARK ENTERTAINMENT | ESPAÑA | 4,5 | Cadete | F | Inscrito | 20/10/2002 |  |  
												|  | 53 | BETORET DE SALAZAR, ALMA | LV06763366 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | 4,6 | Infantil | F | Inscrito | 14/01/2004 |  |  
												|  | 54 | RIU ALVAREZ, CRISTINA | 0202458285 | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | ESPAÑA | 4,6 | Cadete | F | Inscrito | 04/03/2002 |  |  
												|  | 55 | PEREZ CUBINAS, PAULA | CB07740649 | CLUB DE GOLF COSTA BRAVA | ESPAÑA | 4,6 | Cadete | F | Inscrito | 09/02/2003 |  |  
												|  | 56 | ELIZALDE MALDONADO, MARIA | CB02775252 | CLUB DE GOLF TERRAMAR | ESPAÑA | 4,6 | Cadete | F | Inscrito | 26/06/2002 |  |  
												|  | 57 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, MARTINA | VB01721568 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | 4,7 | Infantil | F | Inscrito | 07/04/2005 |  |  
												|  | 58 | CARLON OBREGON, CRISTINA | 7712780323 | CLUB DE GOLF DE LERMA | ESPAÑA | 4,7 | Cadete | F | Inscrito | 22/10/2003 |  |  
												|  | 59 | GARCIA CHACON, LOURDES | AM92771786 | CLUB DE GOLF BENAHAVÍS | ESPAÑA | 4,7 | Cadete | F | Inscrito | 15/01/2002 |  |  
												|  | 60 | AYORA GOMEZ, MIRIAM | CB02648562 | CLUB DE GOLF TERRAMAR | ESPAÑA | 4,7 | Cadete | F | Inscrito | 29/11/2002 |  |  
												|  | 61 | BALLESTER BARRIO, JULIA | LV01814104 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 4,7 | Infantil | F | Inscrito | 22/02/2005 |  |  
												|  | 62 | CAÑADO ESPINAL, MARTA | CBA2654567 | LUMINE GOLF | ESPAÑA | 4,8 | Cadete | F | Inscrito | 21/06/2002 |  |  
												|  | 63 | ALLENDESALAZAR BARCENA, CASILDA | CM41746646 | CENTRO DE TECNIFICACION FED. GOLF MADRID | ESPAÑA | 4,9 | Cadete | F | Inscrito | 05/05/2003 |  |  
												|  | 64 | ANDRES VESTMAN, REBECA | CM41168447 | CENTRO DE TECNIFICACION FED. GOLF MADRID | ESPAÑA | 4,9 | Cadete | F | Inscrito | 18/09/2002 |  |  
												|  | 65 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALBA | GC10792960 | CAMPO DE GOLF BALNEARIO DE MONDARIZ | ESPAÑA | 4,9 | Alevín | F | Inscrito | 17/05/2006 |  |  
												|  | 66 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, GABRIELA | CM02760547 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 5,1 | Cadete | F | Inscrito | 31/03/2003 |  |  
												|  | 67 | LOPEZ MARTINEZ, CRISTINA | CM06792273 | NUEVO  CLULB DE GOLF DE MADRID | ESPAÑA | 5,1 | Cadete | F | Inscrito | 27/05/2003 |  |  
												|  | 68 | TEJEDO MULET, ROCIO | LV01798192 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 5,3 | Alevín | F | Inscrito | 01/08/2006 |  |  
												|  | 69 | LAULHE MARTINEZ-ALTHABE, ISABEL | CM18928850 | CAMPO DE GOLF SOMOSAGUAS | ESPAÑA | 5,3 | Infantil | F | Inscrito | 02/11/2004 |  |  
												|  | 70 | YMBERN QUIÑOA, ANNA | CB01760098 | CLUB DE GOLF SAN CUGAT | ESPAÑA | 5,3 | Infantil | F | Inscrito | 18/02/2004 |  |  
												|  | 71 | MARIN GAMERO, LUCIA | AM17610345 | REAL NOVO SANCTI PETRI GOLF CLUB | ESPAÑA | 5,6 | Cadete | F | Inscrito | 21/01/2002 |  |  
												|  | 72 | RAMOS MARTIN, AITANA | CP31812978 | LANZAROTE GOLF | ESPAÑA | 5,6 | Infantil | F | Inscrito | 08/11/2004 |  |  
												|  | 73 | ALCIBIADE BENNASAR, YLENIA | BP02477338 | CLUB DE GOLF SON SERVERA | ESPAÑA | 5,6 | Cadete | F | Inscrito | 20/11/2002 |  |  
												|  | 74 | AIZPURUA AIZPURUA, ANDREA | VB09725058 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | 5,7 | Infantil | F | Inscrito | 19/01/2004 |  |  
												|  | 75 | CAÑADO ESPINAL, ANNA | CBA2809980 | LUMINE GOLF | ESPAÑA | 5,9 | Alevín | F | Inscrito | 31/03/2006 |  |  
												|  | 76 | RHODES, PATIENCE | AM11789164 | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | REINO UNIDO | 6 | Infantil | F | Inscrito | 03/01/2004 |  |  
												|  | 77 | MORA ADROVER, CATERINA | BP02810035 | CLUB DE GOLF SON SERVERA | ESPAÑA | 6 | Cadete | F | Inscrito | 05/10/2002 |  |  
												|  | 78 | RIU ALVAREZ, CARMEN | 0202458286 | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | ESPAÑA | 6 | Cadete | F | Inscrito | 04/03/2002 |  |  
												|  | 79 | HUALDE ZUÑIGA, VICTORIA | 4402752584 | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | ESPAÑA | 6,1 | Cadete | F | Inscrito | 22/11/2002 |  |  
												|  | 80 | BEÑARAN ORBE, ANA | VB09690391 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | 6,1 | Infantil | F | Inscrito | 08/06/2004 |  |  
												|  | 81 | AZQUETA TAMES, PAULA | VB09721108 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | 6,1 | Cadete | F | Inscrito | 16/10/2003 |  |  
												|  | 82 | PEREZ VIECO, THALIA | LV51814041 | CAMPO DE GOLF EL SALER | ESPAÑA | 6,2 | Infantil | F | Inscrito | 01/11/2004 |  |  
												|  | 83 | LANCHO POZA, NEREA | CM61759625 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 6,2 | Cadete | F | Inscrito | 27/03/2003 |  |  
												|  | 84 | FERNANDEZ ALONSO, INES | 0206807069 | CLUB DE GOLF MADERA III | ESPAÑA | 6,3 | Infantil | F | Inscrito | 26/02/2005 |  |  
												|  | 85 | CERVERO URONES, MARTA | 0208756283 | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | ESPAÑA | 6,3 | Cadete | F | Inscrito | 23/09/2003 |  |  
												|  | 86 | GONZALEZ MCCARTHY, KEIRA | CP01816336 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | ESPAÑA | 6,3 | Infantil | F | Inscrito | 18/05/2005 |  |  
												|  | 87 | RABANAL VILLAYANDRE, BEATRIZ | 7770765325 | LEON CLUB DE GOLF-PROSACYR OCIO | ESPAÑA | 6,4 | Cadete | F | Inscrito | 04/08/2003 |  |  
												|  | 88 | ESTEBAN HERNANDEZ-ROS, LUCIA | CM18753465 | GOLF PARK ENTERTAINMENT | ESPAÑA | 6,5 | Infantil | F | Inscrito | 20/06/2004 |  |  
												|  | 89 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, COVADONGA | 0202762123 | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | ESPAÑA | 6,6 | Cadete | F | Inscrito | 17/03/2003 |  |  
												|  | 90 | DAVALOS GUAITA, BALMA | LV01815730 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 6,7 | Alevín | F | Inscrito | 19/05/2006 |  |  
												|  | 91 | VAZQUEZ POSTIGO, ALBA | AM96811199 | ISLA CANELA GOLF | ESPAÑA | 6,7 | Infantil | F | Inscrito | 03/09/2004 |  |  
												|  | 92 | ROMEU CHEN, MARTA | LV02799222 | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES | ESPAÑA | 6,8 | Cadete | F | Inscrito | 21/05/2003 |  |  
												|  | 93 | TORRES LOBATO, MARIA | AM11759752 | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | ESPAÑA | 6,9 | Infantil | F | Inscrito | 29/04/2004 |  |  
												|  | 94 | MARTIN SAMPEDRO, PAULA | CM18129164 | GOLF PARK ENTERTAINMENT | ESPAÑA | 7 | Infantil | F | Inscrito | 02/09/2005 |  |  
												|  | 95 | AGUERA MUÑOZ, ALMUDENA | AM11805766 | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | ESPAÑA | 7 | Infantil | F | Inscrito | 30/05/2005 |  |  
												|  | 96 | FERNANDEZ ASTIARRAGA, CANDELA | 7770064417 | LEON CLUB DE GOLF-PROSACYR OCIO | ESPAÑA | 7,2 | Cadete | F | Inscrito | 13/11/2003 |  |  
												|  | 97 | GAS PALOMAR, LAURA | LV01753764 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 7,3 | Cadete | F | Inscrito | 25/04/2002 |  |  
												|  | 98 | MARTINEZ ORTUÑO, ANDREA | CBA2652583 | LUMINE GOLF | ESPAÑA | 7,6 | Cadete | F | Inscrito | 19/11/2003 |  |  
												|  | 99 | MEANA PASTOR, MARINA | LV57774137 | CLUB DE GOLF EL PLANTIO | ESPAÑA | 7,7 | Infantil | F | Inscrito | 18/01/2004 |  |  
												|  | 100 | PLAZA PEREZ, TERESA | 4402777090 | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | ESPAÑA | 7,9 | Cadete | F | Inscrito | 12/04/2003 |  |  
												|  | 101 | PEDRERO CRESPO, SOFIA | CB44821520 | CLUB DE GOLF D'ARO | ESPAÑA | 7,9 | Infantil | F | Inscrito | 26/11/2005 |  |  
												|  | 102 | SAQUICORAY POZUELO, LORENA | CM61815797 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 8,2 | Infantil | F | Inscrito | 28/07/2005 |  |  
												|  | 103 | LOPEZ ORTEGA, CELIA HONGYING | AM62811613 | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA | ESPAÑA | 8,2 | Cadete | F | Inscrito | 18/07/2003 |  |  
												|  | 104 | ARRECHEA BUSSELO, PAULA | VB01721920 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | 8,7 | Infantil | F | Inscrito | 19/07/2004 |  |  
												|  | 105 | CUELLAR GAGO, ALEJANDRA | CM60063845 | GOLF LOS RETAMARES | ESPAÑA | 8,8 | Infantil | F | Inscrito | 11/07/2004 |  |  
												|  | 106 | AMION VILLARINO, CLOE | LV06799236 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | 9 | Alevín | F | Inscrito | 02/01/2006 |  |  
												|  | 107 | PEREZ GRACIA, PAULA | RL06820932 | CLUB DE GOLF SOJUELA | ESPAÑA | 9 | Cadete | F | Inscrito | 03/07/2003 |  |  
												|  | 108 | EROLES ESTRADA, CARLOTA | 0102760704 | CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 9,1 | Infantil | F | Inscrito | 30/10/2004 |  |  
												|  | 109 | ESPARZA BURGUI, CAYETANA | 4405792014 | CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI | ESPAÑA | 9,4 | Infantil | F | Inscrito | 16/03/2004 |  |  
												|  | 110 | RINCON DE LA TORRE, SOFIA | CM22780163 | LAS REJAS GOLF MAJADAHONDA | ESPAÑA | 9,4 | Cadete | F | Inscrito | 10/10/2002 |  |  
												|  | 111 | DOMECQ LACROZE, FEDERICA | CM51775442 | CAMPO DE GOLF SOMOSAGUAS | ESPAÑA | 9,4 | Cadete | F | Inscrito | 11/01/2003 |  |  
												|  | 112 | ESCUDERO CANO, MARTA | MM06808751 | CLUB DE GOLF ALTORREAL | ESPAÑA | 9,5 | Infantil | F | Invitacion | 28/09/2004 |  |  
												|  | 113 | MESTRE HINOJAL, VICTORIA | CM66800246 | CLUB DE GOLF ARANJUEZ | ESPAÑA | 9,6 | Cadete | F | Inscrito | 22/06/2003 |  |  
												|  | 114 | BARDAJI FELEZ, CARLOTA | CB08773953 | CLUB DE GOLF VALLROMANAS | ESPAÑA | 9,9 | Infantil | F | Inscrito | 29/12/2004 |  |  
												|  | 115 | BEL ARBUNIES, HELENA | 0106166024 | GOLF LOS LAGOS | ESPAÑA | 10,3 | Cadete | F | Inscrito | 17/07/2003 |  |  
												|  | 116 | NIMO PIÑEIRO, CARMEN | GC55798051 | CLUB DE GOLF RIA DE VIGO | ESPAÑA | 10,4 | Infantil | F | Inscrito | 21/11/2004 |  |  
												|  | 117 | FERNANDEZ ASTIARRAGA, QING | 7770065278 | LEON CLUB DE GOLF-PROSACYR OCIO | ESPAÑA | 10,5 | Cadete | F | Inscrito | 06/04/2003 |  |  
												|  | 118 | COBIELLA LAJO, MARTINA | CM11815460 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 10,5 | Infantil | F | Inscrito | 14/01/2005 |  |  
												|  | 119 | FALCON LOPEZ-TAPIA, LUCIA | CP01806897 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | ESPAÑA | 10,6 | Infantil | F | Inscrito | 30/03/2004 |  |  
												|  | 120 | AYESTARAN GRANADO, MARIA | RL05691184 | RIOJA ALTA GOLF CLUB | ESPAÑA | 10,8 | Cadete | F | Inscrito | 28/04/2003 |  |  
												|  | 121 | NICOLAU BARTEL, DUNA | BP02801521 | CLUB DE GOLF SON SERVERA | ESPAÑA | 10,9 | Cadete | F | Inscrito | 28/05/2002 |  |  
												|  | 122 | GOROSTIAGA ALVAREZ, FERNANDA | VB08722373 | CLUB DE GOLF LARRABEA | ESPAÑA | 11,1 | Infantil | F | Inscrito | 16/05/2004 |  |  
												|  | 123 | RODRIGUEZ PEREZ, NATALIA | 1128801889 | ASOC. DE AMIGOS GOLF SANTA MARINA | ESPAÑA | 11,2 | Infantil | F | Inscrito | 18/10/2005 |  |  
												|  | 124 | SANZ OUEZZANI, NADIA | CMA8792968 | CENTRO NACIONAL DE GOLF | ESPAÑA | 11,3 | Infantil | F | Inscrito | 06/04/2005 |  |  
												|  | 125 | ZALDIVAR GARCIA, CANDELA | CM02797650 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 11,3 | Infantil | F | Inscrito | 09/03/2005 |  |  
												|  | 126 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA | 0202800307 | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | ESPAÑA | 11,4 | Infantil | F | Inscrito | 09/03/2004 |  |  
												|  | 127 | BORRAS CASTRO, DANIELA | MM17913420 | HACIENDA DEL ALAMO CLUB DE GOLF | ESPAÑA | 11,6 | Cadete | F | Invitacion | 13/12/2002 |  |  
												|  | 128 | LERMA DOMENECH, ESTRELLA | LV06813594 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | 12,5 | Alevín | F | Inscrito | 10/08/2006 |  |  
												|  | 129 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA | 0202806676 | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | ESPAÑA | 12,7 | Infantil | F | Inscrito | 27/08/2005 |  |  
												|  | 130 | FUENTENEBRO OLMEDILLA, SOFIA | CM60887629 | GOLF LOS RETAMARES | ESPAÑA | 14,4 | Cadete | F | Inscrito | 08/10/2003 |  |  
												|  | 131 | ICGOREN , SOLMAZ MIRA | LV06911937 | CLUB DE GOLF ESCORPION | TURQUIA | 15,5 | Infantil | F | Inscrito | 27/07/2005 |  |  
												|  | 132 | NICOLAU BARTEL, MIREYA | BP02167988 | CLUB DE GOLF SON SERVERA | ESPAÑA | 16,2 | Alevín | F | Inscrito | 24/01/2006 |  |  
												|  | 133 | EXPOSITO GONZALEZ, VERONIKA | CM61780735 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 17 | Alevín | F | Inscrito | 19/01/2006 |  |  
												|  | 134 | LOPEZ ORTEGA, MARTA | BP02772529 | CLUB DE GOLF SON SERVERA | ESPAÑA | 17,5 | Infantil | F | Inscrito | 06/12/2005 |  |  
												|  | 135 | ALCARAZ SERRANO, MARIA | MM21886885 | LA SERENA GOLF & BEACH RESORT | ESPAÑA | 18,4 | Infantil | F | Invitacion | 20/12/2005 |  |  
								
                            
                                
                             
                                
									
        
        
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | BABNIK , PIA | AM00913700 | ESLOVENIA | -1,7 | Infantil | F | REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF | 02/01/2004 |  |  
												|  | 2 | LOPEZ-CHACARRA COTO, CAROLINA | CM52760815 | ESPAÑA | -1,6 | Cadete | F | GOLF LA MORALEJA | 16/04/2003 |  |  
												|  | 3 | ASEGUINOLAZA MARTIN, NATALIA | VB09400369 | ESPAÑA | -1,1 | Cadete | F | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 04/02/2002 |  |  
												|  | 4 | ETXEZARRETA HERNANDEZ, OIHANA | VB14429168 | ESPAÑA | -0,2 | Cadete | F | GOIBURU GOLF | 17/01/2002 |  |  
												|  | 5 | LOPEZ ECHEVARRIA, MARTA | AM62698945 | ESPAÑA | -0,1 | Cadete | F | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA | 25/03/2003 |  |  
												|  | 6 | IRIBARREN JIMENEZ, ADRIANA | 4405401011 | ESPAÑA | -0,1 | Cadete | F | CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI | 13/03/2002 |  |  
												|  | 7 | MARTIN TORRE, NIEVES | VB09643682 | ESPAÑA | 0,1 | Cadete | F | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 15/05/2002 |  |  
												|  | 8 | BERNAT ESCUDER, CARLA | LV01754199 | ESPAÑA | 0,1 | Cadete | F | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | 06/08/2003 |  |  
												|  | 9 | FONT GARCIA, ODETTE | BP13790358 | ESPAÑA | 0,3 | Cadete | F | SON MUNTANER GOLF | 08/04/2003 |  |  
												|  | 10 | MOUSAVI NEJAD, MINOO | LV01820967 | IRAN | 0,3 | Infantil | F | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | 08/04/2004 |  |  
