|  | 
	 
|  | 
	   
	   |  | 
	  	  
			
	  
	   
		
		|  |  | 
	
		
	
	
	
	
	| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
								
								
									
			
        	
        	
         
         
        
		
		
        
	
		
        
         
        
		
	
				
                
                
		
			| 
				
					| 
    
    
        ASOCIACION DE GOLF VILLA EL ESCORIAL 
         
     
    
        
            
						
							
								
                    
                        
                            
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            Código Federativo: 
                                            CM77
                                         
                                            Año de fundación: 
                                            1996
                                         
                                            Diseñador: 
                                            
                                         
                                    Campo de Golf de 9 Hoyos 
                                     
								
                        
                            
                            
                                
                                
                                    
                                        Dirección
                                     
                                        CARRETERA DE EL ESCORIAL A VALDEMORILLO KM. 13.30 S/N    
                                     
                                        28280,
                                        ESCORIAL, EL
                                     
                                        MADRID 
                                        COMUNIDAD DE MADRID 
                             
								
                    
                        
  
    
    
  
  
    
      
        
          D. Federico Lilly Hekneby Presidente 
        
          D. Argimiro Sánchez Barrera Vicepresidente 
        
          D. Juan Antonio de Pablos López Secretario 
        
          D. Ángel Nicolas Carrascosa Román Tesorero 
								
                    
                        
                            
    No hay información acerca de los servicios de este club.
 
                            
    No hay información acerca de los precios de este club.
 
                
                
                
					
					Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps  ASP.NET 
         
 |  |  
			|  |  
  
  
  
  
		
			| 
				
					| 
    
    
        
        
        
						
                
                    
                        Seleccione el recorrido:
                     
                        
                     
                        Seleccione el sexo:
                     
                        
                     
                    
                        
                        
							
    
								
									
										|  | BLANCAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |  |  
										|  | Metros | 115 | 101 | 270 | 149 | 268 | 136 | 153 | 85 | 135 | 1412 |  |  | 115 | 101 | 270 | 149 | 268 | 136 | 153 | 85 | 135 | 1412 |  |  | 2824 |  |  |  |  
										|  | Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29,6 | 110 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29,6 | 110 | 58 | 59,1 | 110 |  |  
										|  | Handicap | 9 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 13 | 11 |  |  |  | 10 | 18 | 2 | 8 | 4 | 16 | 6 | 14 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
     
    
								
									
										|  | AMARILLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |  |  
										|  | Metros | 108 | 91 | 262 | 137 | 256 | 125 | 136 | 74 | 126 | 1315 |  |  | 108 | 91 | 262 | 137 | 256 | 125 | 136 | 74 | 126 | 1315 |  |  | 2630 |  |  |  |  
										|  | Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 28,6 | 89 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 28,6 | 89 | 58 | 57,1 | 89 |  |  
										|  | Handicap | 9 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 13 | 11 |  |  |  | 10 | 18 | 2 | 8 | 4 | 16 | 6 | 14 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
     
    
								
									
										|  | ROJAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |  |  
										|  | Metros | 96 | 74 | 220 | 120 | 236 | 92 | 120 | 59 | 103 | 1120 |  |  | 96 | 74 | 220 | 120 | 236 | 92 | 120 | 59 | 103 | 1120 |  |  | 2240 |  |  |  |  
										|  | Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 27,9 | 82 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 27,9 | 82 | 58 | 55,7 | 82 |  |  
										|  | Handicap | 9 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 13 | 11 |  |  |  | 10 | 18 | 2 | 8 | 4 | 16 | 6 | 14 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
     
                 
        
     |  |  
									
								 |  |  | 
|  |