| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
	
								
								
									
		
				
					| 
							
								|  |  
								| 
		
			| 
				
					| 
        
        
            
                
                    RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
                 
            
                
                
                    
                 
                 
						
							
								
                            
                                
									
        
        El listado de jugadores admitidos se publicará el 29/04/2024, una vez haya terminado el plazo de inscripción.
        
										
											
												
											 
												|  | 1 | GARCIA PINTO, JORDI | CB22970817 | -6,1 | Inscrito | 3 |  |  
												|  | 2 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | 0201060452 | -5,1 | Inscrito | 1 |  |  
												|  | 3 | LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO | VB03733130 | -4,7 | Baja |  |  |  
												|  | 4 | CARMONA YBARRA, IÑIGO | CM52998034 | -3,6 | Inscrito | 2 |  |  
												|  | 5 | SANCHEZ JUBINDO, OSCAR | CP01403897 | -3,4 | Inscrito | 1 |  |  
												|  | 6 | CESTINO CASTILLA, JACOBO | AM20038515 | -3,3 | Baja | 1 |  |  
												|  | 7 | HEREDIA IGLESIAS, PABLO | AM85606471 | -3,2 | Inscrito | 2 |  |  
												|  | 8 | COBO ARRAYAS, MOISES | CM11929201 | -3,1 | Baja | 1 |  |  
												|  | 9 | MATA ALSDORF, ADRIAN | CM52250608 | -2,9 | Inscrito | 3 |  |  
												|  | 10 | DE CORRAL ALDECOA, CARLOS | CM04057969 | -2,9 | Baja | 1 |  |  
												|  | 11 | FREIRE SEGRELLES, ANDRES | GC02412661 | -2,7 | Inscrito | 2 |  |  
												|  | 12 | JOVER CALDERON, ANTONIO | CM52632296 | -2,6 | Inscrito | 3 |  |  
												|  | 13 | CRUZ-CONDE RODRIGUEZ-GUERRA, ANTONIO | AM51250345 | -2,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 14 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. | 0224360846 | -2,1 | Inscrito | 3 |  |  
												|  | 15 | MATA SEGURA, ALVARO | CM52077046 | -2,1 | Inscrito | 3 |  |  
												|  | 16 | ELIA VALLEJO, JUAN | 4400749361 | -2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 17 | TORRENTE CORBETT, MARCO | AM85607691 | -1,9 | Baja | 3 |  |  
												|  | 18 | TOCA PEDRAJO, RAUL | 1102371456 | -1,8 | Baja | 2 |  |  
												|  | 19 | FERNANDEZ MENSAQUE, FELIPE | AM02092211 | -1,7 | Inscrito | 2 |  |  
												|  | 20 | PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL ANGEL | AM96244851 | -1,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 21 | LOPEZ MALO, JACOBO | GC02261072 | -1,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 22 | GONZALEZ CAMARERO, MANUEL | 9906364292 | -1,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 23 | MARTINEZ VARELA, ANGEL | GC54233529 | -1,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 24 | HEDBERG BERTRAND, ERIK | CB02273326 | -1,5 | Baja | 2 |  |  
												|  | 25 | VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO | CM02089454 | -1,4 | Inscrito | 3 |  |  
												|  | 26 | ALBERTI QUINLAN, GENIS | CB02653346 | -1,3 | Inscrito | 2 |  |  
												|  | 27 | GUERIN ALMAZOR, ALVARO | CB02332329 | -1,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 28 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL | 0201424525 | -1,2 | Baja |  |  |  
												|  | 29 | BELLA GARCIA, MARC | CB01118494 | -1,1 | Inscrito | 2 |  |  
												|  | 30 | DIAZ DEL MORAL BERDUN, MIGUEL | AM07096812 | -0,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 31 | LOPEZ GAMERO, ANTONIO | AMF7695557 | -0,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 32 | LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO | CM02019827 | -0,9 | Baja | 3 |  |  
												|  | 33 | NICOLAU OLMOS, JAIME | BP13286037 | -0,7 | Inscrito | 3 |  |  
												|  | 34 | MOSQUERA QUINTAS, GERARDO | GC02126009 | -0,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 35 | GUERRERO GARCIA, BORJA | CB08062550 | -0,5 | Inscrito | 3 |  |  
												|  | 36 | ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ, JOSE MARIA | 7752081049 | -0,5 | Baja |  |  |  
												|  | 37 | SAENZ DE HEREDIA AREA, RAFAEL | CM14347116 | -0,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 38 | OLMOS PEREZ, JORGE | CB05154063 | -0,4 | Inscrito | 2 |  |  
												|  | 39 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | 0230646691 | -0,3 | Inscrito | 3 |  |  
												|  | 40 | OSINALDE MAYO, EDUARDO | 4405306652 | -0,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 41 | RODRIGUEZ-TABERNERO TORRES, JAVIER | AM02320380 | -0,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 42 | GARCIA PARADA, GONZALO | AM04349629 | -0,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 43 | ARNAEZ AZCUE, IÑIGO | CM00470043 | -0,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 44 | POSTIGO GUTIERREZ, ALVARO | 0208282372 | -0,2 | Inscrito | 2 |  |  
												|  | 45 | URQUIJO RUIZ-GIMENEZ, SANTIAGO | AM02031550 | -0,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 46 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS | 0220311693 | -0,1 | Inscrito | 2 |  |  
												|  | 47 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | GC02044503 | -0,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 48 | GUTIERREZ FERNANDEZ, GERMAN | 1108783664 | -0,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 49 | BOLAÑOS ROWE, FRANCISCO | AM85061082 | 0 | Inscrito | 2 |  |  
												|  | 50 | UTRILLA BURGAZ, JORGE JOSE | 0102319642 | 0 | Inscrito |  |  |  
												|  | 51 | GOY GALLARDO, GONZALO | AM85694004 | 0 | Inscrito | 2 |  |  
												|  | 52 | ESTAIRE PRIM, JUAN | AM51129826 | 0,1 | Baja |  |  |  
												|  | 53 | BERMEJO GARCES, JAVIER | 4402282431 | 0,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 54 | PARGA GAMALLO, ANTONIO | 0201043728 | 0,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 55 | ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | CB22980826 | 0,1 | Inscrito | 3 |  |  
												|  | 56 | MOSQUERA QUINTAS, ALVARO | GC02416895 | 0,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 57 | SOROA ZUBIRIA, CARLOS | VB02281255 | 0,2 | Baja |  |  |  
												|  | 58 | CASES POLO, ALBERT | CB07332363 | 0,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 59 | CAMACHO RODRIGUEZ, SANTIAGO | AM02324303 | 0,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 60 | JEMEZ MARTIN, FRANCISCO | GC02206232 | 0,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 61 | RAVINA FERNANDEZ, JAIME | AM11149413 | 0,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 62 | QUIROS MORALES, JUAN JESUS | AM15102111 | 0,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 63 | CALATAYUD ALVAREZ, ELOY | GC51043395 | 0,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 64 | LASTRES DE PAZ, CLEMENTE | GC02051064 | 0,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 65 | HEREDIA SIGUENZA, GERMAN | 0201196144 | 0,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 66 | GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | 0201153059 | 0,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 67 | BLANCO URIZAR, JAVIER | 0201146764 | 0,8 | Inscrito | 2 |  |  
												|  | 68 | LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, ANTON | VB03207058 | 0,8 | Baja |  |  |  
												|  | 69 | PERAL IZARRA, JON | VB08283044 | 0,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 70 | HERNANDEZ MARTIN, JUAN | 7706390835 | 0,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 71 | MAESTRO AGUILERA, CARLOS | 4401188458 | 1 | Baja |  |  |  
												|  | 72 | QUIROGA MOLINA, LUIS | GC02400375 | 1,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 73 | BOOTELLO MESA, JOSE LUIS | CM07360435 | 1,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 74 | CORRAL BASCARAN, ION ANDER | VB03142728 | 1,2 | Baja |  |  |  
												|  | 75 | DURBAN MONREAL, ALBERTO | CB08019502 | 1,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 76 | CIERCO PALAU, ALEX | CB02882358 | 1,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 77 | PIMENTEL JIMENEZ, ANTONIO | AM15963334 | 1,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 78 | CABANZON LABAT, JACOBO | 1102362710 | 1,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 79 | CARBALLAL POSE, MANUEL | GC03014972 | 1,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 80 | ANDRADES TORRECILLAS, JOSE IGNACIO | AM05070594 | 1,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 81 | VEGA DE SEOANE SAEZ, JAVIER | CM11138802 | 1,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 82 | RODRIGUEZ RUIZ DE LA TORRE, CARLOS | CM41320490 | 1,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 83 | CASTROMIL DOTRAS, JAVIER | GC02037424 | 1,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 84 | ALCANTARA MARTINEZ, PABLO | AMG8114626 | 1,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 85 | ADARO GARCIA, IGNACIO | 0201036926 | 1,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 86 | SANCHEZ-REAL BARBERO, ENRIQUE | AM11995717 | 1,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 87 | ESPINO BOHM, CHRISTIAN | CP01312472 | 1,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 88 | PEREZ ESCUDERO, JORGE | CM61215351 | 1,9 | Baja |  |  |  
												|  | 89 | CRUZ-VILLALON GARCIA, DIEGO | 9906103028 | 2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 90 | FERNANDEZ GODOY, OSCAR | 1129433069 | 2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 91 | HUERTA PAEZ, MANUEL | AM05262723 | 2,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 92 | MARTIN-SIMO SANCHEZ, BORJA | 9901201289 | 2,1 | Baja |  |  |  
												|  | 93 | SAENZ DENIS, JUAN IGNACIO | AM05043401 | 2,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 94 | ROSELLO MOYA, GERARD | CB08330907 | 2,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 95 | BALSA ESTEBANEZ, ALVARO | GC00433019 | 2,2 | Baja |  |  |  
												|  | 96 | VALVERDE RUIZ, ANTONIO | 9901156611 | 2,2 | Baja |  |  |  
												|  | 97 | GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO | CB08174895 | 2,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 98 | GONZALEZ-CAMINO BERTIN, NICOLAS | CM00153561 | 2,4 | Baja |  |  |  
												|  | 99 | GOMEZ GUTIERREZ, MANUEL | AM65746669 | 2,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 100 | MANSILLA JIMENEZ, LUIS | AM15341726 | 2,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 101 | MUSTIENES FERRER, JOSE ANTONIO | CB01175423 | 2,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 102 | MARQUEZ CONTIOSO, JOSE LUIS | AM96963337 | 2,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 103 | GARCIA RODRIGUEZ, ALFONSO | GC02069066 | 2,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 104 | GETAN CARRASCO, ALFONSO | 0220969608 | 2,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 105 | ALVAREZ PEREZ, JOSE | 0202815039 | 2,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 106 | ESPIÑEIRA GARCIA, PABLO | GC54233936 | 2,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 107 | CORBACHO FONTANO, OLIVER | GC01422305 | 2,8 | Baja |  |  |  
												|  | 108 | LOPEZ MALO, LUIS | GC02280030 | 2,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 109 | FEASEY, SAMY WILLIAM | BP52065587 | 2,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 110 | ARMIJO TORRES, ALVARO | CM01041257 | 3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 111 | PEREZ-CALVO MONTUENGA, LUIS | CB01653719 | 3,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 112 | VILLERGAS RAMOS, ALVARO | CM52329322 | 3,3 | Baja |  |  |  
												|  | 113 | PLAZA LOPEZ-BERGES, ELIAS | 7706100572 | 3,3 | Baja |  |  |  
												|  | 114 | CHAVER SAIZ, JAVIER | GC02167650 | 3,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 115 | POSADAS JIMENEZ, MARIANO | CM02189431 | 3,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 116 | CABALLERO LEON, FERNANDO | CP01778907 | 3,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 117 | LODEIRO CARBAJAL, FRANCISCO JOSE | GC05455206 | 3,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 118 | GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, BORJA | VB10690927 | 3,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 119 | LOPEZ ALVAREZ, TOMAS | 4401395987 | 3,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 120 | CAÑAS BARTIVAS, JAVIER | AM00262856 | 3,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 121 | RIOS , RAMIRO | AM00418849 | 3,5 | Baja |  |  |  
												|  | 122 | FERNANDEZ COMESAÑA, ALEJANDRO | GC05386636 | 3,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 123 | MARIN GUIRADO, FRANCISCO ANTONIO | 4402415580 | 3,6 | Baja |  |  |  
												|  | 124 | ESTEVEZ ZURITA, JOSE ALEJANDRO | CM52056345 | 3,6 | Baja |  |  |  
												|  | 125 | BALDO MACIA, LUIS | GC02029495 | 3,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 126 | LOPEZ GARCIA, ALEJANDRO | GC54278797 | 3,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 127 | SERANTES PINELL, ALVARO | GC02416520 | 3,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 128 | MEIXNER , NICOLAS | AM84083045 | 3,8 | Baja |  |  |  
												|  | 129 | GARCIA-TIZON BORRAS, ARCADIO | GC02090321 | 3,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 130 | SOLANS DE LA VEGA, ANTONIO JOSE | 0106425863 | 3,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 131 | MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER | CB08117899 | 4 | Invitacion |  |  |  
												|  | 132 | ULLOA AYORA, JOSE MANUEL | GC02026846 | 4 | Baja |  |  |  
												|  | 133 | HERRERO ISASI, PABLO | GC02888251 | 4,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 134 | TORRES YAÑEZ, JORGE | GC53414124 | 4,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 135 | CALATAYUD ALVAREZ, JOAQUIN | GC51043396 | 4,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 136 | PRICE , MICHAEL | BP13350913 | 4,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 137 | ANLLO PEREZ, RUBEN | GC53946543 | 4,7 | Baja |  |  |  
												|  | 138 | SUAREZ ROMAR, JOSE ANTONIO | GC54434310 | 4,9 | Baja |  |  |  
												|  | 139 | FERNANDEZ MENSAQUE, IVAN | AM02700119 | 5,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 140 | SUAREZ BURGOS, JAIME | 0208425112 | 5,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 141 | GIMENEZ CEBALLOS, ERNESTO | GC03202962 | 5,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 142 | RUBIO OTERO, JORGE | CM04103713 | 5,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 143 | PEREZ CALVO, GUILLERMO | 7709691709 | 6 | Baja |  |  |  
												|  | 144 | GARCIA FRANCO, CARLOS | GC01155861 | 6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 145 | SOBRINO CERMEÑO, GONZALO | CMA8318279 | 6,3 | Baja |  |  |  
												|  | 146 | PAZOS LOPEZ, DAVID | VB08726378 | 6,3 | Baja |  |  |  
												|  | 147 | GARMENDIA PEREZ, EDUARDO | 1102362711 | 6,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 148 | FERNANDEZ ROSALES, IGNACIO | 7709796631 | 6,5 | Baja |  |  |  
												|  | 149 | ULLOA AYORA, SANTIAGO | GC02024406 | 6,8 | Invitacion |  |  |  
												|  | 150 | DE IRALA URQUIRI, PELLO | 4405976229 | 6,8 | Baja |  |  |  
												|  | 151 | SHMAL , VADIM | BP13957634 | 6,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 152 | GOMEZ FERNANDEZ, BORJA | 0202901818 | 7,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 153 | BAROJA NAGELE, RAIMUNDO | CP02060337 | 7,4 | Baja |  |  |  
												|  | 154 | USTARROZ RUBIO, FERNANDO | VB08402966 | 7,8 | Baja |  |  |  
												|  | 155 | PASCUAL FERRAGUT, TOMEU | BP10152195 | 7,9 | Baja |  |  |  
												|  | 156 | LOPEZ SACO, FELIPE | GC54787898 | 7,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 157 | EGUIBAR BRIONES, DANIEL | GC67157435 | 8,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 158 | TAVERA RODRIGUEZ, RAFAEL | 7759981334 | 8,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 159 | FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CARLOS | GC05386631 | 9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 160 | OLIVER WILLDER, ALFRED | CMD3062191 | 9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 161 | MARTINEZ DAPENA, ALBERTO | GC53416206 | 9,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 162 | BLANCO TILBES, JUAN MANUEL | GC02918539 | 9,3 | Invitacion |  |  |  
												|  | 163 | GRANDE VELOSO, LUIS | GC00920972 | 9,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 164 | VALLINA ASIN, GONZALO | 0202205403 | 9,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 165 | AÑIBARRO SANCHEZ, LUIS | GC02039567 | 10,1 | Invitacion |  |  |  
												|  | 166 | CONDE RUBIO, CARLOS | GC66368754 | 10,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 167 | ICETA RIPOLL, GONZALO | AM53890149 | 10,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 168 | FAUS BALLESTER, JUAN | LV00966400 | 10,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 169 | ANTON VALLE, JOSE ALFONSO | 1100911464 | 11,8 | No Aceptado |  |  |  
												|  | 170 | PEREZ GONZALEZ, JESUS MANUEL | 7770241054 | 13,1 | No Aceptado |  |  |  
												|  | 171 | SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO | VB35456312 | 15,5 | No Aceptado |  |  |  
												|  | 172 | FERNANDEZ PUYOL PUYOL, CARLOS | GC20371626 | 17,1 | No Aceptado |  |  |  
												|  | 173 | CANALES MEJIA, MARCO ANTONIO | CM09322011 | 26,5 | No Aceptado |  |  |  
												|  | 174 | SIDAHMED MOHAMED , FADEL NAFE | BP51180949 | 36,2 | No Aceptado |  |  |  
								
                            
                                
                             
                                
									
        
        
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | 0201060452 | -5,1 | 1 |  |  
												|  | 2 | SANCHEZ JUBINDO, OSCAR | CP01403897 | -3,4 | 1 |  |  
												|  | 3 | CARMONA YBARRA, IÑIGO | CM52998034 | -3,6 | 2 |  |  
												|  | 4 | HEREDIA IGLESIAS, PABLO | AM85606471 | -3,2 | 2 |  |  
												|  | 5 | FREIRE SEGRELLES, ANDRES | GC02412661 | -2,7 | 2 |  |  
												|  | 6 | FERNANDEZ MENSAQUE, FELIPE | AM02092211 | -1,7 | 2 |  |  
												|  | 7 | ALBERTI QUINLAN, GENIS | CB02653346 | -1,3 | 2 |  |  
												|  | 8 | BELLA GARCIA, MARC | CB01118494 | -1,1 | 2 |  |  
												|  | 9 | OLMOS PEREZ, JORGE | CB05154063 | -0,4 | 2 |  |  
												|  | 10 | POSTIGO GUTIERREZ, ALVARO | 0208282372 | -0,2 | 2 |  |  
												|  | 11 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS | 0220311693 | -0,1 | 2 |  |  
												|  | 12 | BOLAÑOS ROWE, FRANCISCO | AM85061082 | 0 | 2 |  |  
												|  | 13 | GOY GALLARDO, GONZALO | AM85694004 | 0 | 2 |  |  
												|  | 14 | BLANCO URIZAR, JAVIER | 0201146764 | 0,8 | 2 |  |  
												|  | 15 | GARCIA PINTO, JORDI | CB22970817 | -6,1 | 3 |  |  
												|  | 16 | MATA ALSDORF, ADRIAN | CM52250608 | -2,9 | 3 |  |  
												|  | 17 | JOVER CALDERON, ANTONIO | CM52632296 | -2,6 | 3 |  |  
												|  | 18 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. | 0224360846 | -2,1 | 3 |  |  
												|  | 19 | MATA SEGURA, ALVARO | CM52077046 | -2,1 | 3 |  |  
												|  | 20 | VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO | CM02089454 | -1,4 | 3 |  |  
												|  | 21 | NICOLAU OLMOS, JAIME | BP13286037 | -0,7 | 3 |  |  
												|  | 22 | GUERRERO GARCIA, BORJA | CB08062550 | -0,5 | 3 |  |  
												|  | 23 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | 0230646691 | -0,3 | 3 |  |  
												|  | 24 | ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | CB22980826 | 0,1 | 3 |  |  
												|  | 25 | CRUZ-CONDE RODRIGUEZ-GUERRA, ANTONIO | AM51250345 | -2,4 |  |  |  
												|  | 26 | ELIA VALLEJO, JUAN | 4400749361 | -2 |  |  |  
												|  | 27 | PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL ANGEL | AM96244851 | -1,7 |  |  |  
												|  | 28 | LOPEZ MALO, JACOBO | GC02261072 | -1,7 |  |  |  
												|  | 29 | GONZALEZ CAMARERO, MANUEL | 9906364292 | -1,7 |  |  |  
												|  | 30 | MARTINEZ VARELA, ANGEL | GC54233529 | -1,6 |  |  |  
												|  | 31 | GUERIN ALMAZOR, ALVARO | CB02332329 | -1,3 |  |  |  
												|  | 32 | DIAZ DEL MORAL BERDUN, MIGUEL | AM07096812 | -0,9 |  |  |  
												|  | 33 | LOPEZ GAMERO, ANTONIO | AMF7695557 | -0,9 |  |  |  
												|  | 34 | MOSQUERA QUINTAS, GERARDO | GC02126009 | -0,7 |  |  |  
												|  | 35 | SAENZ DE HEREDIA AREA, RAFAEL | CM14347116 | -0,4 |  |  |  
												|  | 36 | OSINALDE MAYO, EDUARDO | 4405306652 | -0,3 |  |  |  
												|  | 37 | RODRIGUEZ-TABERNERO TORRES, JAVIER | AM02320380 | -0,2 |  |  |  
												|  | 38 | GARCIA PARADA, GONZALO | AM04349629 | -0,2 |  |  |  
												|  | 39 | ARNAEZ AZCUE, IÑIGO | CM00470043 | -0,2 |  |  |  
												|  | 40 | URQUIJO RUIZ-GIMENEZ, SANTIAGO | AM02031550 | -0,2 |  |  |  
												|  | 41 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | GC02044503 | -0,1 |  |  |  
												|  | 42 | GUTIERREZ FERNANDEZ, GERMAN | 1108783664 | -0,1 |  |  |  
												|  | 43 | UTRILLA BURGAZ, JORGE JOSE | 0102319642 | 0 |  |  |  
												|  | 44 | BERMEJO GARCES, JAVIER | 4402282431 | 0,1 |  |  |  
												|  | 45 | PARGA GAMALLO, ANTONIO | 0201043728 | 0,1 |  |  |  
												|  | 46 | MOSQUERA QUINTAS, ALVARO | GC02416895 | 0,2 |  |  |  
												|  | 47 | CASES POLO, ALBERT | CB07332363 | 0,2 |  |  |  
												|  | 48 | CAMACHO RODRIGUEZ, SANTIAGO | AM02324303 | 0,2 |  |  |  
												|  | 49 | JEMEZ MARTIN, FRANCISCO | GC02206232 | 0,2 |  |  |  
												|  | 50 | RAVINA FERNANDEZ, JAIME | AM11149413 | 0,3 |  |  |  
												|  | 51 | QUIROS MORALES, JUAN JESUS | AM15102111 | 0,5 |  |  |  
												|  | 52 | CALATAYUD ALVAREZ, ELOY | GC51043395 | 0,6 |  |  |  
												|  | 53 | LASTRES DE PAZ, CLEMENTE | GC02051064 | 0,6 |  |  |  
												|  | 54 | HEREDIA SIGUENZA, GERMAN | 0201196144 | 0,6 |  |  |  
												|  | 55 | GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | 0201153059 | 0,7 |  |  |  
												|  | 56 | PERAL IZARRA, JON | VB08283044 | 0,8 |  |  |  
												|  | 57 | HERNANDEZ MARTIN, JUAN | 7706390835 | 0,9 |  |  |  
												|  | 58 | MAESTRO AGUILERA, CARLOS | 4401188458 | 1 |  |  |  
												|  | 59 | QUIROGA MOLINA, LUIS | GC02400375 | 1,1 |  |  |  
												|  | 60 | BOOTELLO MESA, JOSE LUIS | CM07360435 | 1,1 |  |  |  
												|  | 61 | DURBAN MONREAL, ALBERTO | CB08019502 | 1,2 |  |  |  
												|  | 62 | CIERCO PALAU, ALEX | CB02882358 | 1,2 |  |  |  
												|  | 63 | PIMENTEL JIMENEZ, ANTONIO | AM15963334 | 1,3 |  |  |  
												|  | 64 | CABANZON LABAT, JACOBO | 1102362710 | 1,4 |  |  |  
												|  | 65 | CARBALLAL POSE, MANUEL | GC03014972 | 1,4 |  |  |  
												|  | 66 | ANDRADES TORRECILLAS, JOSE IGNACIO | AM05070594 | 1,5 |  |  |  
												|  | 67 | VEGA DE SEOANE SAEZ, JAVIER | CM11138802 | 1,5 |  |  |  
												|  | 68 | RODRIGUEZ RUIZ DE LA TORRE, CARLOS | CM41320490 | 1,6 |  |  |  
												|  | 69 | CASTROMIL DOTRAS, JAVIER | GC02037424 | 1,7 |  |  |  
												|  | 70 | ALCANTARA MARTINEZ, PABLO | AMG8114626 | 1,7 |  |  |  
												|  | 71 | ADARO GARCIA, IGNACIO | 0201036926 | 1,8 |  |  |  
												|  | 72 | SANCHEZ-REAL BARBERO, ENRIQUE | AM11995717 | 1,8 |  |  |  
												|  | 73 | ESPINO BOHM, CHRISTIAN | CP01312472 | 1,9 |  |  |  
												|  | 74 | CRUZ-VILLALON GARCIA, DIEGO | 9906103028 | 2 |  |  |  
												|  | 75 | FERNANDEZ GODOY, OSCAR | 1129433069 | 2 |  |  |  
												|  | 76 | HUERTA PAEZ, MANUEL | AM05262723 | 2,1 |  |  |  
												|  | 77 | SAENZ DENIS, JUAN IGNACIO | AM05043401 | 2,1 |  |  |  
												|  | 78 | ROSELLO MOYA, GERARD | CB08330907 | 2,2 |  |  |  
												|  | 79 | GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO | CB08174895 | 2,4 |  |  |  
												|  | 80 | GOMEZ GUTIERREZ, MANUEL | AM65746669 | 2,4 |  |  |  
												|  | 81 | MANSILLA JIMENEZ, LUIS | AM15341726 | 2,5 |  |  |  
												|  | 82 | MUSTIENES FERRER, JOSE ANTONIO | CB01175423 | 2,6 |  |  |  
												|  | 83 | MARQUEZ CONTIOSO, JOSE LUIS | AM96963337 | 2,7 |  |  |  
												|  | 84 | GARCIA RODRIGUEZ, ALFONSO | GC02069066 | 2,8 |  |  |  
												|  | 85 | GETAN CARRASCO, ALFONSO | 0220969608 | 2,8 |  |  |  
												|  | 86 | ALVAREZ PEREZ, JOSE | 0202815039 | 2,8 |  |  |  
												|  | 87 | ESPIÑEIRA GARCIA, PABLO | GC54233936 | 2,8 |  |  |  
												|  | 88 | LOPEZ MALO, LUIS | GC02280030 | 2,9 |  |  |  
												|  | 89 | FEASEY, SAMY WILLIAM | BP52065587 | 2,9 |  |  |  
												|  | 90 | ARMIJO TORRES, ALVARO | CM01041257 | 3 |  |  |  
												|  | 91 | PEREZ-CALVO MONTUENGA, LUIS | CB01653719 | 3,1 |  |  |  
												|  | 92 | CHAVER SAIZ, JAVIER | GC02167650 | 3,3 |  |  |  
												|  | 93 | POSADAS JIMENEZ, MARIANO | CM02189431 | 3,4 |  |  |  
