| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
	
								
								
									
		
				
					| 
							
								|  |  
								| 
		
			| 
				
					| 
        
        
            
                
                    RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
                 
            
                
                
                    
                 
                 
						
							
								
                            
                                
									
        
        El listado de jugadores admitidos se publicará el 28/09/2023, una vez haya terminado el plazo de inscripción.
        
										
											
												
											 
												|  | 1 | CLUB: FEDERACIÓN TERRITORIAL CANARIA DE GOLF CAPITÁN: YANES ROCA LUIS |  |  |  |  |  |  |  | 24,4 |  |  |  
												|  | 1 | FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | CP02894372 | REAL CLUB DE GOLF TENERIFE | ESPAÑA | 2,4 | Infantil | M | Inscrito |  | 13/05/2009 |  |  
												|  | 1 | ABELEDO MIRANDA, LUIS | CP02167542 | REAL CLUB DE GOLF TENERIFE | ESPAÑA | 4,1 | Infantil | M | Inscrito |  | 29/08/2010 |  |  
												|  | 1 | BRANDSTETTER ALTAMIRANO, GUSTAVO | CP02897636 | REAL CLUB DE GOLF TENERIFE | ESPAÑA | 3,8 | Infantil | M | Inscrito |  | 23/02/2010 |  |  
												|  | 1 | HENNINGSEN SUAREZ, SOFIA | CP01923713 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | ESPAÑA | 3,3 | Infantil | F | Inscrito |  | 14/02/2009 |  |  
												|  | 1 | SINTES NAVARRO, MINERVA | CP01907134 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | ESPAÑA | 6,1 | Infantil | F | Inscrito |  | 13/10/2009 |  |  
												|  | 1 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | CP01896466 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | ESPAÑA | 1,2 | Infantil | M | Inscrito |  | 09/04/2009 |  |  
												|  | 1 | MARTINEZ GUERRA, ISABEL PING | CP01929578 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | ESPAÑA | 3,5 | Infantil | F | Inscrito |  | 10/10/2010 |  |  
												|  | 2 | CLUB: FG PRINCIPADO DE ASTURIAS CAPITÁN: del Campo Cano Borja |  |  |  |  |  |  |  | 51,1 |  |  |  
												|  | 2 | ADARO VEGA, IGNACIO | 0201884359 | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | ESPAÑA | 1,4 | Infantil | M | Inscrito |  | 02/06/2009 |  |  
												|  | 2 | BUSTO MANJON, MARIO | 0208885122 | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | ESPAÑA | 1,6 | Infantil | M | Inscrito |  | 11/10/2009 |  |  
												|  | 2 | PRADERA FUSTE, CARLOS | 0201928247 | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | ESPAÑA | 7 | Infantil | M | Inscrito |  | 25/08/2009 |  |  
												|  | 2 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO | 0208911913 | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | ESPAÑA | 6,3 | Alevín | M | Inscrito |  | 24/03/2011 |  |  
												|  | 2 | HUICI CANO, ALEJANDRA | 0201893885 | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | ESPAÑA | 7,8 | Infantil | F | Inscrito |  | 29/10/2009 |  |  
												|  | 2 | PEDREIRA LUNA, SARA | 0208885113 | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | ESPAÑA | 13 | Infantil | F | Inscrito |  | 23/01/2010 |  |  
												|  | 2 | GARCIA PARRADO, SONSOLES | 0201887370 | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | ESPAÑA | 14 | Infantil | F | Inscrito |  | 10/04/2010 |  |  
												|  | 3 | CLUB: FEDERACIÓN CATALANA DE GOLF CAPITÁN: SAFONT MARIA |  |  |  |  |  |  |  | 17,1 |  |  |  
												|  | 3 | GARCIA TEROL, ADRIANA | CB01168758 | CLUB DE GOLF SANT CUGAT | ESPAÑA | -3 | Infantil | F | Inscrito |  | 21/07/2009 |  |  
												|  | 3 | DEL OLMO BAK, FIONA | CB65896818 | PGA CATALUNYA RESORT | ESPAÑA | 2,8 | Infantil | F | Inscrito |  | 20/05/2009 |  |  
												|  | 3 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | CB04917125 | CLUB DE GOLF DE LLAVANERAS | ESPAÑA | 5,3 | Infantil | F | Inscrito |  | 28/02/2009 |  |  
												|  | 3 | YAGUE CUADROS, XAVI | CB05916321 | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | ESPAÑA | 0,2 | Infantil | M | Inscrito |  | 22/10/2009 |  |  
												|  | 3 | CABANES CISNEROS, BIEL | CB05915002 | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | ESPAÑA | 5,7 | Infantil | M | Inscrito |  | 12/05/2010 |  |  
												|  | 3 | PARELLADA LEACH, PABLO | CB03910381 | REAL CLUB DE GOLF DE CERDAÑA | ESPAÑA | 4,2 | Infantil | M | Inscrito |  | 30/07/2009 |  |  
												|  | 3 | TERUEL ROCA, POL | CB19915430 | GAUDÍ GOLF CLUB | ESPAÑA | 1,9 | Infantil | M | Inscrito |  | 25/08/2009 |  |  
												|  | 4 | CLUB: FEDERACIÓN DE CANTABRIA DE GOLF CAPITÁN: GOMEZ QUEVEDO FELICIANO |  |  |  |  |  |  |  | 52,5 |  |  |  
												|  | 4 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | 1128162301 | CLUB DE GOLF SANTA MARINA | ESPAÑA | 0,6 | Infantil | M | Inscrito |  | 05/10/2009 |  |  
												|  | 4 | GONZALEZ ORTEGA, LUCÍA | 1128915182 | CLUB DE GOLF SANTA MARINA | ESPAÑA | 5,2 | Alevín | F | Inscrito |  | 20/03/2011 |  |  
												|  | 4 | MARTINEZ NAVARRO, MARIA | 1128905535 | CLUB DE GOLF SANTA MARINA | ESPAÑA | 5,9 | Infantil | F | Inscrito |  | 12/07/2009 |  |  
												|  | 4 | MATEO SANCHEZ, ISMAEL | 1100927099 | FEDERACION DE CANTABRIA DE GOLF | ESPAÑA | 6,3 | Alevín | M | Inscrito |  | 23/08/2011 |  |  
												|  | 4 | GAUTSCHI HERRERO, STELLA | 1102903871 | CLUB DE GOLF MATALEÑAS | ESPAÑA | 10,7 | Infantil | F | Inscrito |  | 12/08/2009 |  |  
												|  | 4 | LAIBARRA FERNANDEZ, GONZALO | 1101905059 | REAL GOLF CLUB DE PEDREÑA | ESPAÑA | 10,8 | Infantil | M | Inscrito |  | 13/08/2009 |  |  
												|  | 4 | ABBISOGNO SAN MIGUEL, SAMUEL | 1106910209 | CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS | ESPAÑA | 13 | Infantil | M | Inscrito |  | 16/03/2010 |  |  
												|  | 5 | CLUB: FEDERACIÓN VALENCIANA DE GOLF CAPITÁN: Garcia Del Moral Lluis |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  
												|  | 5 | LOPEZ MINGUELA, CARLOTA | LV02978781 | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES | ESPAÑA | 2,3 | Infantil | F | Inscrito |  | 10/02/2009 |  |  
												|  | 5 | OLIVA CARDELL, AFRICA | LV65885160 | ALENDA GOLF CLUB | ESPAÑA | 0,1 | Infantil | F | Inscrito |  | 16/09/2009 |  |  
												|  | 5 | BORTOS GEVORKYAN, EMMA | LV06928651 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | 2,5 | Infantil | F | Inscrito |  | 20/11/2009 |  |  
												|  | 5 | MIRO ASOREY, JUAN | LV01057688 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | -4,1 | Infantil | M | Inscrito |  | 28/01/2009 |  |  
												|  | 5 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | LV02924007 | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES | ESPAÑA | 2,1 | Infantil | M | Inscrito |  | 18/04/2009 |  |  
												|  | 5 | LLORCA SALINAS, RODRIGO | LV06897451 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | 3 | Infantil | M | Inscrito |  | 30/09/2010 |  |  
												|  | 5 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | LV06884766 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | 3,1 | Infantil | M | Inscrito |  | 19/03/2009 |  |  
												|  | 6 | CLUB: FEDERACIÓN BALEAR DE GOLF CAPITÁN: POL GONZALEZ ANTONI |  |  |  |  |  |  |  | 53,1 |  |  |  
												|  | 6 | CALVAR MAS, TERESA | BP19912099 | VALL D OR GOLF CLUB | ESPAÑA | 5,4 | Infantil | F | Inscrito |  | 11/07/2010 |  |  
												|  | 6 | AMENGUAL ASENSI, JUDITH | BP13928215 | SON MUNTANER GOLF | ESPAÑA | 12 | Alevín | F | Inscrito |  | 06/01/2011 |  |  
												|  | 6 | HOFER RELLO, SANDRA | BP12920180 | CLUB DE GOLF SON ANTEM | ESPAÑA | 13,5 | Infantil | F | Inscrito |  | 09/07/2009 |  |  
												|  | 6 | PEDRO NAVARRO, VICENT | BP07065293 | CLUB DE GOLF DE POLLENSA | ESPAÑA | 2,7 | Infantil | M | Inscrito |  | 19/05/2009 |  |  
												|  | 6 | CALTRAN, ALESSANDRO | BP13930717 | SON MUNTANER GOLF | ESPAÑA | 8,7 | Infantil | M | Inscrito |  | 04/08/2010 |  |  
												|  | 6 | SENOGLU GRUNBLATT, TEO | BP15092128 | T GOLF PALMA | ESPAÑA | 5 | Infantil | M | Inscrito |  | 15/05/2010 |  |  
												|  | 6 | MARTORELL SUREDA, XISCO | BP13927933 | SON MUNTANER GOLF | ESPAÑA | 5,8 | Infantil | M | Inscrito |  | 04/02/2010 |  |  
												|  | 7 | CLUB: FEDERACIÓN MURCIANA DE GOLF CAPITÁN: Olmos Ros Raquel |  |  |  |  |  |  |  | 37,6 |  |  |  
												|  | 7 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | MM06916948 | CLUB DE GOLF ALTORREAL | ESPAÑA | 3 | Infantil | F | Inscrito |  | 17/06/2009 |  |  
												|  | 7 | PARDO HERNANDEZ-GIL, PAULA | MM06929551 | CLUB DE GOLF ALTORREAL | ESPAÑA | 2,2 | Infantil | F | Inscrito |  | 06/10/2009 |  |  
												|  | 7 | VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | MM23897228 | EL VALLE GOLF | ESPAÑA | -1,9 | Infantil | F | Inscrito |  | 15/10/2010 |  |  
												|  | 7 | GARCIA GIMENEZ, CESAR | MM21921368 | LA SERENA GOLF & BEACH RESORT | ESPAÑA | 12,6 | Alevín | M | Inscrito |  | 13/05/2011 |  |  
												|  | 7 | LUNA MARTINEZ, MIGUEL | MM04968709 | CLUB DE GOLF TORREPACHECO | ESPAÑA | 10,6 | Alevín | M | Inscrito |  | 11/01/2011 |  |  
												|  | 7 | RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, DIEGO | MM06894432 | CLUB DE GOLF ALTORREAL | ESPAÑA | 8,8 | Infantil | M | Inscrito |  | 02/10/2010 |  |  
												|  | 7 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | MM04938004 | CLUB DE GOLF TORREPACHECO | ESPAÑA | 2,3 | Infantil | M | Inscrito |  | 19/08/2010 |  |  
												|  | 8 | CLUB: FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN CAPITÁN: DIEZ MOLINER JAIME |  |  |  |  |  |  |  | 16,8 |  |  |  
												|  | 8 | GARCIA GONZALEZ, CARMEN | 7776896564 | CLUB DEPORTIVO OLIMPICO DE LEÓN | ESPAÑA | 0,1 | Infantil | F | Inscrito |  | 27/01/2009 |  |  
												|  | 8 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | 7776896565 | CLUB DEPORTIVO OLIMPICO DE LEÓN | ESPAÑA | -0,5 | Infantil | F | Inscrito |  | 27/01/2009 |  |  
												|  | 8 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | 7709921643 | CLUB DE CAMPO LA GALERA | ESPAÑA | -0,1 | Infantil | F | Inscrito |  | 02/06/2009 |  |  
												|  | 8 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | 7776896416 | CLUB DEPORTIVO OLIMPICO DE LEÓN | ESPAÑA | 2,6 | Infantil | M | Inscrito |  | 25/06/2009 |  |  
												|  | 8 | LOPEZ SANZ, MIGUEL | 7753162326 | CLUB DE GOLF SORIA S.A. | ESPAÑA | 2,7 | Infantil | M | Inscrito |  | 26/06/2010 |  |  
												|  | 8 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, JOSE | 7712903361 | CLUB DE GOLF DE LERMA | ESPAÑA | 5,7 | Infantil | M | Inscrito |  | 27/03/2010 |  |  
												|  | 8 | ALVAREZ RODRIGUEZ, GONZALO | 7776959774 | CLUB DEPORTIVO OLIMPICO DE LEÓN | ESPAÑA | 6,3 | Alevín | M | Inscrito |  | 26/05/2011 |  |  
												|  | 9 | CLUB: FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF CAPITÁN: de la Riva Vázquez Jorge |  |  |  |  |  |  |  | 44,7 |  |  |  
												|  | 9 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | GC02924253 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | ESPAÑA | 2,6 | Alevín | M | Inscrito |  | 11/03/2011 |  |  
												|  | 9 | CONDINES ZUNGRI, MAURO | GC01976641 | REAL AERO CLUB DE VIGO | ESPAÑA | 4,5 | Infantil | M | Inscrito |  | 10/09/2009 |  |  
												|  | 9 | FERNANDEZ GALLAGA, GOYO | GC07934756 | REAL MONTEALEGRE CLUB DE GOLF | ESPAÑA | 6,6 | Infantil | M | Inscrito |  | 07/03/2009 |  |  
												|  | 9 | FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | GC07934757 | REAL MONTEALEGRE CLUB DE GOLF | ESPAÑA | 4,4 | Alevín | M | Inscrito |  | 14/01/2011 |  |  
												|  | 9 | GARCIA MATEO, JIMENA MARIA | GC02897341 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | ESPAÑA | 5,5 | Infantil | F | Inscrito |  | 03/03/2010 |  |  
												|  | 9 | ISORNA FELPETO, ELENA | GC08939553 | CLUB DE GOLF VAL DE ROIS | ESPAÑA | 9 | Alevín | F | Inscrito |  | 03/11/2011 |  |  
												|  | 9 | ULLOA MORENO, LUCIA | GC02891923 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | ESPAÑA | 12,1 | Infantil | F | Inscrito |  | 10/08/2010 |  |  
												|  | 10 | CLUB: FEDERACIÓN VASCA DE GOLF CAPITÁN: Corral Bascaran Ion Ander |  |  |  |  |  |  |  | 25,6 |  |  |  
												|  | 10 | D´ONOFRIO ECHEVESTE, MARIA | VB01726889 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | 5,2 | Infantil | F | Inscrito |  | 13/11/2009 |  |  
												|  | 10 | PAZOS LECIÑANA, VICTORIA | VB08728689 | CLUB DE GOLF LARRABEA | ESPAÑA | 7,5 | Infantil | F | Inscrito |  | 22/06/2009 |  |  
												|  | 10 | DEARDEN ARRUTI, MARK | VB01725829 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | 2,2 | Infantil | M | Inscrito |  | 11/09/2009 |  |  
												|  | 10 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | VB09725298 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | 2,7 | Infantil | M | Inscrito |  | 14/01/2009 |  |  
												|  | 10 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | VB02726041 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | ESPAÑA | 1,6 | Infantil | M | Inscrito |  | 18/02/2010 |  |  
												|  | 10 | ZUBIAUR SANCHEZ, UNAI | VB04726345 | CLUB DE CAMPO LAUKARIZ | ESPAÑA | 4,5 | Infantil | M | Inscrito |  | 10/11/2009 |  |  
												|  | 10 | IRAOLA PANIAGUA, INZA | VB01726258 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | 1,9 | Infantil | F | Inscrito |  | 21/04/2009 |  |  
												|  | 11 | CLUB: FEDERACIÓN DE MADRID DE GOLF CAPITÁN: PRIETO JUAN RAMÓN |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  
												|  | 11 | SALTO PELAEZ, PABLO | CM41798748 | CENTRO DE TECNIFICACION FED. GOLF MADRID | ESPAÑA | 3,2 | Infantil | M | Inscrito |  | 11/02/2009 |  |  
												|  | 11 | CUELLAR GAGO, IGNACIO | CM60893087 | GOLF LOS RETAMARES | ESPAÑA | 4,7 | Infantil | M | Inscrito |  | 22/07/2009 |  |  
												|  | 11 | MORENO PULIDO, RAMON | CM41899045 | CENTRO DE TECNIFICACION FED. GOLF MADRID | ESPAÑA | 3,2 | Infantil | M | Inscrito |  | 19/06/2009 |  |  
												|  | 11 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS | CM41912986 | CENTRO DE TECNIFICACION FED. GOLF MADRID | ESPAÑA | 3,6 | Infantil | M | Inscrito |  | 26/02/2009 |  |  
												|  | 11 | REVUELTA GOICOECHEA, ANGELA | CM11904045 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | -2 | Infantil | F | Inscrito |  | 29/03/2010 |  |  
												|  | 11 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, BLANCA | CM11910423 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 1,3 | Infantil | F | Inscrito |  | 31/05/2009 |  |  
												|  | 11 | MUÑOZ ESCUDERO, MARTA | CM41922733 | CENTRO DE TECNIFICACION FED. GOLF MADRID | ESPAÑA | 2 | Infantil | F | Inscrito |  | 21/08/2009 |  |  
												|  | 12 | CLUB: FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA LA MANCHA CAPITÁN: HERRADURA PEREZ OSCAR |  |  |  |  |  |  |  | 162,4 |  |  |  
												|  | 12 | GARCIA REAL, JOSE MARIA | 8808995266 | CUENCA GOLF CLUB | ESPAÑA | 15,7 | Alevín | M | Inscrito |  | 22/05/2011 |  |  
												|  | 12 | RUIZ LOPEZ, IVAN | 8833986542 | CLUB DE GOLF SEÑORIO DE ILLESCAS | ESPAÑA | 15,4 | Alevín | M | Inscrito |  | 26/04/2012 |  |  
												|  | 12 | GARCIA BURGOS, JAIME | 8828945473 | PALOMAREJOS GOLF | ESPAÑA | 11,1 | Infantil | M | Inscrito |  | 14/04/2010 |  |  
												|  | 12 | FAJARDO SEGOVIA, MANUEL | 8819936930 | CLUB DE GOLF CASTILLA LA MANCHA | ESPAÑA | 20 | Infantil | M | Inscrito |  | 23/12/2010 |  |  
												|  | 12 | PACHECO SORIA, ADRIANA | 8819991843 | CLUB DE GOLF CASTILLA LA MANCHA | ESPAÑA | 33,5 | Infantil | F | Inscrito |  | 16/05/2009 |  |  
												|  | 12 | HERRAIZ LOPEZ, ELVIRA | 8808176301 | CUENCA GOLF CLUB | ESPAÑA | 31,4 | Infantil | F | Inscrito |  | 02/11/2010 |  |  
												|  | 12 | SANZ POSADAS, AMELIA | 8808973934 | CUENCA GOLF CLUB | ESPAÑA | 35,3 | Alevín | F | Inscrito |  | 30/10/2012 |  |  
												|  | 13 | CLUB: Comite  CAPITÁN: BERRAONDO ARAMENDIA MARINA |  |  |  |  |  |  |  | 45,4 |  |  |  
												|  | 13 | ACEREDA RUPEREZ, TELMO | 4402926862 | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | ESPAÑA | 5,8 | Alevín | M | Inscrito |  | 12/02/2011 |  |  
												|  | 13 | OZCOIDI MARTINEZ, AINGERU | 4405922392 | CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI | ESPAÑA | 10,2 | Alevín | M | Inscrito |  | 02/01/2011 |  |  
												|  | 13 | CARDENAS CIA, RODRIGO | 4402907339 | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | ESPAÑA | 8,9 | Infantil | M | Inscrito |  | 16/02/2009 |  |  
												|  | 13 | DELGADO URRICELQUI, LUCAS | 4402924168 | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | ESPAÑA | 9,8 | Infantil | M | Inscrito |  | 09/09/2010 |  |  
												|  | 13 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | 4402923441 | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | ESPAÑA | -0,9 | Infantil | F | Inscrito |  | 28/10/2009 |  |  
												|  | 13 | GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | 4402912223 | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | ESPAÑA | 1,1 | Infantil | F | Inscrito |  | 09/05/2009 |  |  
												|  | 13 | OZCOIDI MARTINEZ, SAIOA | 4405922391 | CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI | ESPAÑA | 10,5 | Infantil | F | Inscrito |  | 03/08/2009 |  |  
												|  | 14 | CLUB: FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE GOLF CAPITÁN: MARTIN GOMEZ ISMAEL |  |  |  |  |  |  |  | 64,0 |  |  |  
												|  | 14 | SILVA PEREZ, SERGIO | 9919918290 | ESCUELA PÚBLICA DE GOLF DE VILLANUEVA DE LA SERENA | ESPAÑA | 7,3 | Infantil | M | Inscrito |  | 19/09/2010 |  |  
												|  | 14 | HERNANDEZ BEJARANO, JAIME | 9901040996 | NORBA CLUB DE GOLF | ESPAÑA | 4,5 | Infantil | M | Inscrito |  | 03/10/2009 |  |  
												|  | 14 | BURCIO MACIAS, JAIME | 9912916365 | CAMPO DE GOLF DE TALAYUELA | ESPAÑA | 7 | Infantil | M | Inscrito |  | 23/04/2009 |  |  
												|  | 14 | HUERTA DIAZ, ALEJANDRO | 9908940614 | DON TELLO GOLF | ESPAÑA | 13,4 | Alevín | M | Inscrito |  | 03/04/2011 |  |  
												|  | 14 | BURCIO MACIAS, CARLOTA ALEJANDRA | 9912953556 | CAMPO DE GOLF DE TALAYUELA | ESPAÑA | 12,4 | Alevín | F | Inscrito |  | 09/02/2011 |  |  
												|  | 14 | DAVILA CORRALIZA, BEATRIZ | 9919902494 | ESCUELA PÚBLICA DE GOLF DE VILLANUEVA DE LA SERENA | ESPAÑA | 16,4 | Infantil | F | Inscrito |  | 09/05/2010 |  |  
												|  | 14 | SALGADO, MARIA FRANCISCA | 9900989987 | FEDERACION EXTREMEÑA DE GOLF | PORTUGAL | 3 | Infantil | F | Inscrito |  | 08/01/2009 |  |  
												|  | 15 | CLUB: REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF CAPITÁN: Garcia Picchi Ana |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  
												|  | 15 | BEDMAR ACIEN, MARTINA | AM62915405 | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA | ESPAÑA | 0,3 | Infantil | F | Inscrito |  | 27/10/2009 |  |  
												|  | 15 | HUAYSAN, CHANYA | AM61910150 | MIJAS GOLF INTERNACIONAL | ESPAÑA | -0,8 | Infantil | F | Inscrito |  | 10/03/2010 |  |  
												|  | 15 | MORENO AGUIRRE, JULIA | AM85916478 | REAL CLUB SEVILLA GOLF | ESPAÑA | 1,4 | Infantil | F | Inscrito |  | 06/01/2009 |  |  
												|  | 15 | LOVE, SAMUEL | AM51164111 | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | ESPAÑA | -1,3 | Infantil | M | Inscrito |  | 20/08/2009 |  |  
												|  | 15 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | AM83168412 | LAURO GOLF | ESPAÑA | 0,7 | Infantil | M | Inscrito |  | 10/01/2009 |  |  
												|  | 15 | BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | AM05899624 | REAL CLUB DE GOLF VISTA HERMOSA | ESPAÑA | 1,7 | Infantil | M | Inscrito |  | 03/04/2009 |  |  
												|  | 15 | DEL ROSAL REINA, LUIS | AM11885804 | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | ESPAÑA | 1,8 | Infantil | M | Inscrito |  | 10/02/2009 |  |  
												|  | 16 | CLUB: FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF CAPITÁN: Perez Verdu Rafael |  |  |  |  |  |  |  | 44,8 |  |  |  
												|  | 16 | ENGUITA ALONSO, MARIO | 0117898190 | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA | ESPAÑA | 2,3 | Infantil | M | Inscrito |  | 26/03/2010 |  |  
												|  | 16 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | 0102918067 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 2,5 | Infantil | M | Inscrito |  | 15/11/2010 |  |  
												|  | 16 | LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | 0102941468 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 7,6 | Alevín | M | Inscrito |  | 09/03/2011 |  |  
												|  | 16 | LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO | 0102920787 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 9,3 | Alevín | M | Inscrito |  | 12/07/2011 |  |  
												|  | 16 | GARCIA TRIFU, IOANA | 0102914715 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 1,7 | Infantil | F | Inscrito |  | 18/11/2010 |  |  
												|  | 16 | GRACIA FONDEVILA, MARTINA | 0102887218 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 10,3 | Alevín | F | Inscrito |  | 25/09/2011 |  |  
												|  | 16 | LAVADO ESCRIBANO, CLAUDIA | 0106924205 | GOLF LOS LAGOS | ESPAÑA | 11,1 | Infantil | F | Inscrito |  | 29/03/2010 |  |  
												|  | 17 | CLUB: FEDERACIÓN DE GOLF DE LA RIOJA CAPITÁN: GURRUCHAGA GUTIERREZ JON ANDER |  |  |  |  |  |  |  | 67,9 |  |  |  
												|  | 17 | DELGADO MEDRANO, PABLO | RL04893838 | CLUB DE GOLF EL CAMPO DE LOGROÑO | ESPAÑA | 3,1 | Infantil | M | Inscrito |  | 22/12/2009 |  |  
												|  | 17 | ENGEL DIAZ, MARC | RL06925468 | CLUB DE GOLF SOJUELA | ESPAÑA | 7,8 | Infantil | M | Inscrito |  | 27/02/2010 |  |  
												|  | 17 | MEDINA SOARES, ALFONSO | RL04914816 | CLUB DE GOLF EL CAMPO DE LOGROÑO | ESPAÑA | 13,1 | Alevín | M | Inscrito |  | 25/03/2011 |  |  
												|  | 17 | CALDITO RODRIGUEZ, JAVIER | RL04961189 | CLUB DE GOLF EL CAMPO DE LOGROÑO | ESPAÑA | 18,8 | Alevín | M | Inscrito |  | 11/05/2012 |  |  
												|  | 17 | VALLS ALESANCO, CLARA | RL04887723 | CLUB DE GOLF EL CAMPO DE LOGROÑO | ESPAÑA | 0,9 | Infantil | F | Inscrito |  | 14/01/2009 |  |  
												|  | 17 | PEREZ MARTÍNEZ, JUDITH | RL06923508 | CLUB DE GOLF SOJUELA | ESPAÑA | 11,5 | Infantil | F | Inscrito |  | 12/07/2010 |  |  
												|  | 17 | LOSADA GARCIA, INES | RL04904877 | CLUB DE GOLF EL CAMPO DE LOGROÑO | ESPAÑA | 12,7 | Infantil | F | Inscrito |  | 21/06/2009 |  |  
								
                            
                                
                             
                                
									
        
        
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | CLUB: REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF CAPITÁN: Garcia Picchi Ana |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  
												|  | 1 | MORENO AGUIRRE, JULIA | AM85916478 | ESPAÑA | 1,4 | Infantil |  | F | REAL CLUB SEVILLA GOLF | 06/01/2009 |  |  
												|  | 1 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | AM83168412 | ESPAÑA | 0,7 | Infantil |  | M | LAURO GOLF | 10/01/2009 |  |  
												|  | 1 | BEDMAR ACIEN, MARTINA | AM62915405 | ESPAÑA | 0,3 | Infantil |  | F | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA | 27/10/2009 |  |  
												|  | 1 | HUAYSAN, CHANYA | AM61910150 | ESPAÑA | -0,8 | Infantil |  | F | MIJAS GOLF INTERNACIONAL | 10/03/2010 |  |  
												|  | 1 | LOVE, SAMUEL | AM51164111 | ESPAÑA | -1,3 | Infantil |  | M | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | 20/08/2009 |  |  
												|  | 1 | DEL ROSAL REINA, LUIS | AM11885804 | ESPAÑA | 1,8 | Infantil |  | M | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | 10/02/2009 |  |  
